주요 환율
현재 환율
| 통화명 | 매매기준율 | 현찰 | 송금 | 미화환산율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 남아공화국 ZAR | 88.81 | 95.91 | 81.71 | 89.87 | 87.75 | 0.06 |
| 네팔 NPR | 10.01 | N/A | N/A | 10.13 | 9.89 | 0.01 |
| 노르웨이 NOK | 155.26 | 160.38 | 146.42 | 156.81 | 153.71 | 0.10 |
| 뉴질랜드 NZD | 874.20 | 891.42 | 856.98 | 882.94 | 865.46 | 0.58 |
| 대만 TWD | 47.08 | 53.24 | 42.38 | 47.59 | 46.57 | 0.03 |
| 덴마크 DKK | 232.91 | 240.59 | 219.64 | 235.23 | 230.59 | 0.15 |
| 러시아 RUB | 18.58 | 20.34 | 15.33 | 19.23 | 17.93 | 0.01 |
| 루마니아 RON | 341.61 | N/A | N/A | 345.36 | 337.86 | 0.23 |
| 리비아 LYD | 236.08 | N/A | N/A | 238.91 | 233.25 | 0.16 |
| 마카오 MOP | 186.80 | N/A | N/A | 189.04 | 184.56 | 0.12 |
| 말레이시아 MYR | 379.55 | 407.63 | 351.47 | 383.34 | 375.76 | 0.25 |
| 멕시코 MXN | 84.74 | 93.63 | 75.85 | 85.58 | 83.90 | 0.06 |
| 몽골 MNT | 0.42 | N/A | N/A | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 미국 USD | 1,504.90 | 1,531.23 | 1,478.57 | 1,519.60 | 1,490.20 | 1.00 |
| 미얀마 MMK | 0.72 | N/A | N/A | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 바레인 BHD | 3,985.96 | 4,241.06 | 3,667.09 | 4,025.81 | 3,946.11 | 2.65 |
| 방글라데시 BDT | 12.26 | N/A | N/A | 12.40 | 12.12 | 0.01 |
| 베트남 VND | 5.72 | 6.39 | 5.05 | 5.77 | 5.67 | 0.00 |
| 브라질 BRL | 288.41 | 317.82 | 259.57 | 291.87 | 284.95 | 0.19 |
| 브루나이 BND | 1,174.83 | 1,221.82 | 1,104.35 | 1,188.92 | 1,160.74 | 0.78 |
| 사우디아라비아 SAR | 401.14 | 426.41 | 373.47 | 405.15 | 397.13 | 0.27 |
| 스리랑카 LKR | 4.79 | N/A | N/A | 4.84 | 4.74 | 0.00 |
| 스웨덴 SEK | 160.99 | 166.30 | 151.82 | 162.59 | 159.39 | 0.11 |
| 스위스 CHF | 1,900.49 | 1,937.92 | 1,863.06 | 1,919.49 | 1,881.49 | 1.26 |
| 싱가포르 SGD | 1,174.83 | 1,198.20 | 1,151.46 | 1,186.57 | 1,163.09 | 0.78 |
| 아랍에미리트공화국 AED | 409.70 | 432.23 | 381.44 | 413.79 | 405.61 | 0.27 |
| 알제리 DZD | 11.35 | N/A | N/A | 11.48 | 11.22 | 0.01 |
| 에티오피아 ETB | 9.54 | N/A | N/A | 9.65 | 9.43 | 0.01 |
| 영국 GBP | 2,011.30 | 2,050.92 | 1,971.68 | 2,031.41 | 1,991.19 | 1.34 |
| 오만 OMR | 3,908.83 | 4,182.44 | 3,635.22 | 3,955.73 | 3,861.93 | 2.60 |
| 요르단 JOD | 2,122.57 | 2,311.47 | 1,952.77 | 2,148.04 | 2,097.10 | 1.41 |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.12 | N/A | N/A | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 유로 EUR | 1,740.57 | 1,775.20 | 1,705.94 | 1,757.97 | 1,723.17 | 1.16 |
| 이스라엘 ILS | 482.49 | 530.73 | 443.90 | 488.27 | 476.71 | 0.32 |
| 이집트 EGP | 28.65 | N/A | N/A | 28.99 | 28.31 | 0.02 |
| 인도 INR | 16.03 | N/A | N/A | 16.21 | 15.85 | 0.01 |
| 인도네시아 IDR | 8.92 | 9.81 | 8.03 | 9.00 | 8.84 | 0.01 |
| 일본 JPY | 943.98 | 960.49 | 927.47 | 953.23 | 934.73 | 0.63 |
| 중국 CNY | 217.98 | 228.87 | 207.09 | 220.15 | 215.81 | 0.14 |
| 체코 CZK | 71.12 | 77.16 | 64.72 | 71.90 | 70.34 | 0.05 |
| 칠레 CLP | 1.64 | 1.80 | 1.48 | 1.65 | 1.63 | 0.00 |
| 카자흐스탄 KZT | 3.12 | N/A | N/A | 3.15 | 3.09 | 0.00 |
| 카타르 QAR | 412.75 | N/A | N/A | 417.70 | 407.80 | 0.27 |
| 캄보디아 KHR | 0.38 | N/A | N/A | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| 캐나다 CAD | 1,089.56 | 1,111.02 | 1,068.10 | 1,100.45 | 1,078.67 | 0.72 |
| 케냐 KES | 11.61 | N/A | N/A | 11.74 | 11.48 | 0.01 |
| 콜롬비아 COP | 0.41 | N/A | N/A | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 쿠웨이트 KWD | 4,907.07 | 5,226.02 | 4,514.51 | 4,956.14 | 4,858.00 | 3.26 |
| 탄자니아 TZS | 0.58 | N/A | N/A | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| 태국 THB | 45.93 | 48.22 | 43.18 | 46.38 | 45.48 | 0.03 |
| 튀르키예 TRY | 33.93 | N/A | N/A | 34.30 | 33.56 | 0.02 |
| 파키스탄 PKR | 5.39 | N/A | N/A | 5.45 | 5.33 | 0.00 |
| 폴란드 PLN | 406.99 | 439.54 | 374.44 | 411.46 | 402.52 | 0.27 |
| 피지 FJD | 671.79 | N/A | N/A | 679.85 | 663.73 | 0.45 |
| 필리핀 PHP | 25.06 | 27.56 | 23.01 | 25.31 | 24.81 | 0.02 |
| 헝가리 HUF | 4.50 | 4.91 | 4.14 | 4.54 | 4.46 | 0.00 |
| 호주 AUD | 1,046.06 | 1,066.66 | 1,025.46 | 1,056.52 | 1,035.60 | 0.70 |
| 홍콩 HKD | 192.50 | 196.29 | 188.71 | 194.42 | 190.58 | 0.13 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스