주요 환율
현재 환율
| 통화명 | 매매기준율 | 현찰 | 송금 | 미화환산율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 남아공화국 ZAR | 88.85 | 95.95 | 81.75 | 89.91 | 87.79 | 0.06 |
| 네팔 NPR | 10.00 | N/A | N/A | 10.12 | 9.88 | 0.01 |
| 노르웨이 NOK | 155.19 | 160.31 | 146.35 | 156.74 | 153.64 | 0.10 |
| 뉴질랜드 NZD | 874.42 | 891.64 | 857.20 | 883.16 | 865.68 | 0.58 |
| 대만 TWD | 47.06 | 53.22 | 42.36 | 47.57 | 46.55 | 0.03 |
| 덴마크 DKK | 232.89 | 240.57 | 219.62 | 235.21 | 230.57 | 0.15 |
| 러시아 RUB | 18.56 | 20.32 | 15.32 | 19.20 | 17.92 | 0.01 |
| 루마니아 RON | 341.56 | N/A | N/A | 345.31 | 337.81 | 0.23 |
| 리비아 LYD | 235.88 | N/A | N/A | 238.71 | 233.05 | 0.16 |
| 마카오 MOP | 186.64 | N/A | N/A | 188.87 | 184.41 | 0.12 |
| 말레이시아 MYR | 379.22 | 407.28 | 351.16 | 383.01 | 375.43 | 0.25 |
| 멕시코 MXN | 84.77 | 93.67 | 75.87 | 85.61 | 83.93 | 0.06 |
| 몽골 MNT | 0.42 | N/A | N/A | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 미국 USD | 1,503.60 | 1,529.91 | 1,477.29 | 1,518.30 | 1,488.90 | 1.00 |
| 미얀마 MMK | 0.72 | N/A | N/A | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 바레인 BHD | 3,982.52 | 4,237.40 | 3,663.92 | 4,022.34 | 3,942.70 | 2.65 |
| 방글라데시 BDT | 12.25 | N/A | N/A | 12.39 | 12.11 | 0.01 |
| 베트남 VND | 5.72 | 6.39 | 5.05 | 5.77 | 5.67 | 0.00 |
| 브라질 BRL | 288.62 | 318.05 | 259.76 | 292.08 | 285.16 | 0.19 |
| 브루나이 BND | 1,174.32 | 1,221.29 | 1,103.87 | 1,188.41 | 1,160.23 | 0.78 |
| 사우디아라비아 SAR | 400.79 | 426.03 | 373.14 | 404.79 | 396.79 | 0.27 |
| 스리랑카 LKR | 4.78 | N/A | N/A | 4.83 | 4.73 | 0.00 |
| 스웨덴 SEK | 161.03 | 166.34 | 151.86 | 162.64 | 159.42 | 0.11 |
| 스위스 CHF | 1,900.04 | 1,937.47 | 1,862.61 | 1,919.04 | 1,881.04 | 1.26 |
| 싱가포르 SGD | 1,174.32 | 1,197.68 | 1,150.96 | 1,186.06 | 1,162.58 | 0.78 |
| 아랍에미리트공화국 AED | 409.34 | 431.85 | 381.10 | 413.43 | 405.25 | 0.27 |
| 알제리 DZD | 11.34 | N/A | N/A | 11.47 | 11.21 | 0.01 |
| 에티오피아 ETB | 9.53 | N/A | N/A | 9.64 | 9.42 | 0.01 |
| 영국 GBP | 2,010.91 | 2,050.52 | 1,971.30 | 2,031.01 | 1,990.81 | 1.34 |
| 오만 OMR | 3,905.45 | 4,178.83 | 3,632.07 | 3,952.31 | 3,858.59 | 2.60 |
| 요르단 JOD | 2,120.73 | 2,309.47 | 1,951.08 | 2,146.17 | 2,095.29 | 1.41 |
| 우즈베키스탄 UZS | 0.12 | N/A | N/A | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 유로 EUR | 1,740.27 | 1,774.90 | 1,705.64 | 1,757.67 | 1,722.87 | 1.16 |
| 이스라엘 ILS | 482.56 | 530.81 | 443.96 | 488.35 | 476.77 | 0.32 |
| 이집트 EGP | 28.62 | N/A | N/A | 28.96 | 28.28 | 0.02 |
| 인도 INR | 16.01 | N/A | N/A | 16.19 | 15.83 | 0.01 |
| 인도네시아 IDR | 8.91 | 9.80 | 8.02 | 8.99 | 8.83 | 0.01 |
| 일본 JPY | 943.73 | 960.24 | 927.22 | 952.97 | 934.49 | 0.63 |
| 중국 CNY | 217.85 | 228.74 | 206.96 | 220.02 | 215.68 | 0.14 |
| 체코 CZK | 71.13 | 77.17 | 64.73 | 71.91 | 70.35 | 0.05 |
| 칠레 CLP | 1.64 | 1.80 | 1.48 | 1.65 | 1.63 | 0.00 |
| 카자흐스탄 KZT | 3.12 | N/A | N/A | 3.15 | 3.09 | 0.00 |
| 카타르 QAR | 412.40 | N/A | N/A | 417.34 | 407.46 | 0.27 |
| 캄보디아 KHR | 0.38 | N/A | N/A | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| 캐나다 CAD | 1,088.46 | 1,109.90 | 1,067.02 | 1,099.34 | 1,077.58 | 0.72 |
| 케냐 KES | 11.60 | N/A | N/A | 11.73 | 11.47 | 0.01 |
| 콜롬비아 COP | 0.41 | N/A | N/A | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 쿠웨이트 KWD | 4,903.31 | 5,222.02 | 4,511.05 | 4,952.34 | 4,854.28 | 3.26 |
| 탄자니아 TZS | 0.58 | N/A | N/A | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| 태국 THB | 45.92 | 48.21 | 43.17 | 46.37 | 45.47 | 0.03 |
| 튀르키예 TRY | 33.90 | N/A | N/A | 34.27 | 33.53 | 0.02 |
| 파키스탄 PKR | 5.39 | N/A | N/A | 5.45 | 5.33 | 0.00 |
| 폴란드 PLN | 407.12 | 439.68 | 374.56 | 411.59 | 402.65 | 0.27 |
| 피지 FJD | 671.21 | N/A | N/A | 679.26 | 663.16 | 0.45 |
| 필리핀 PHP | 25.04 | 27.54 | 22.99 | 25.29 | 24.79 | 0.02 |
| 헝가리 HUF | 4.50 | 4.91 | 4.14 | 4.54 | 4.46 | 0.00 |
| 호주 AUD | 1,046.05 | 1,066.65 | 1,025.45 | 1,056.51 | 1,035.59 | 0.70 |
| 홍콩 HKD | 192.34 | 196.12 | 188.56 | 194.26 | 190.42 | 0.13 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스