현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-12-27 | 1,020.50 | ▲ 1.43 | 1,040.60 | 1,000.40 | 1,030.70 | 1,010.30 |
2024-12-26 | 1,019.07 | ▲ 2.98 | 1,039.14 | 999.00 | 1,029.26 | 1,008.88 |
2024-12-24 | 1,016.09 | ▲ 5.48 | 1,036.10 | 996.08 | 1,026.25 | 1,005.93 |
2024-12-23 | 1,010.61 | ▲ 1.00 | 1,030.51 | 990.71 | 1,020.71 | 1,000.51 |
2024-12-20 | 1,009.61 | ▲ 3.46 | 1,029.49 | 989.73 | 1,019.70 | 999.52 |
2024-12-19 | 1,006.15 | ▼ -0.92 | 1,025.97 | 986.33 | 1,016.21 | 996.09 |
2024-12-18 | 1,007.07 | ▲ 2.04 | 1,026.90 | 987.24 | 1,017.14 | 997.00 |
2024-12-17 | 1,005.03 | ▼ -4.87 | 1,024.82 | 985.24 | 1,015.08 | 994.98 |
2024-12-16 | 1,009.90 | ▲ 0.62 | 1,029.79 | 990.01 | 1,019.99 | 999.81 |
2024-12-13 | 1,009.28 | ▲ 2.78 | 1,029.16 | 989.40 | 1,019.37 | 999.19 |
2024-12-12 | 1,006.50 | ▼ -3.63 | 1,026.32 | 986.68 | 1,016.56 | 996.44 |
2024-12-11 | 1,010.13 | ▼ -2.71 | 1,030.02 | 990.24 | 1,020.23 | 1,000.03 |
2024-12-10 | 1,012.84 | ▲ 2.33 | 1,032.79 | 992.89 | 1,022.96 | 1,002.72 |
2024-12-09 | 1,010.51 | ▲ 1.82 | 1,030.41 | 990.61 | 1,020.61 | 1,000.41 |
2024-12-06 | 1,008.69 | ▼ -1.40 | 1,028.56 | 988.82 | 1,018.77 | 998.61 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.