현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-12-27 | 933.56 | ▲ 3.48 | 949.89 | 917.23 | 942.70 | 924.42 |
2024-12-26 | 930.08 | ▲ 1.78 | 946.35 | 913.81 | 939.19 | 920.97 |
2024-12-24 | 928.30 | ▲ 3.90 | 944.54 | 912.06 | 937.39 | 919.21 |
2024-12-23 | 924.40 | ▼ -3.76 | 940.57 | 908.23 | 933.45 | 915.35 |
2024-12-20 | 928.16 | ▲ 8.12 | 944.40 | 911.92 | 937.25 | 919.07 |
2024-12-19 | 920.04 | ▼ -18.92 | 936.14 | 903.94 | 929.05 | 911.03 |
2024-12-18 | 938.96 | ▲ 2.41 | 955.39 | 922.53 | 948.16 | 929.76 |
2024-12-17 | 936.55 | ▲ 3.23 | 952.93 | 920.17 | 945.72 | 927.38 |
2024-12-16 | 933.32 | ▼ -1.44 | 949.65 | 916.99 | 942.46 | 924.18 |
2024-12-13 | 934.76 | ▼ -2.92 | 951.11 | 918.41 | 943.92 | 925.60 |
2024-12-12 | 937.68 | ▼ -0.05 | 954.08 | 921.28 | 946.86 | 928.50 |
2024-12-11 | 937.73 | ▼ -7.41 | 954.14 | 921.32 | 946.91 | 928.55 |
2024-12-10 | 945.14 | ▼ -1.95 | 961.67 | 928.61 | 954.40 | 935.88 |
2024-12-09 | 947.09 | ▼ -4.35 | 963.66 | 930.52 | 956.37 | 937.81 |
2024-12-06 | 951.44 | ▲ 7.67 | 968.09 | 934.79 | 960.76 | 942.12 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.