현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-12-27 | 72.80 | ▲ 0.12 | 80.44 | 65.16 | 73.52 | 72.08 |
2024-12-26 | 72.68 | ▲ 0.38 | 80.31 | 65.05 | 73.40 | 71.96 |
2024-12-24 | 72.30 | ▲ 0.45 | 79.89 | 64.71 | 73.02 | 71.58 |
2024-12-23 | 71.85 | ▼ -0.38 | 79.39 | 64.31 | 72.56 | 71.14 |
2024-12-20 | 72.23 | ▲ 1.02 | 79.81 | 64.65 | 72.95 | 71.51 |
2024-12-19 | 71.21 | ▼ -0.07 | 78.68 | 63.74 | 71.92 | 70.50 |
2024-12-18 | 71.28 | ▼ -0.01 | 78.76 | 63.80 | 71.99 | 70.57 |
2024-12-17 | 71.29 | ▼ -0.15 | 78.77 | 63.81 | 72.00 | 70.58 |
2024-12-16 | 71.44 | ▲ 0.11 | 78.94 | 63.94 | 72.15 | 70.73 |
2024-12-13 | 71.33 | ▲ 0.55 | 78.81 | 63.85 | 72.04 | 70.62 |
2024-12-12 | 70.78 | ▼ -0.38 | 78.21 | 63.35 | 71.48 | 70.08 |
2024-12-11 | 71.16 | ▼ -0.07 | 78.63 | 63.69 | 71.87 | 70.45 |
2024-12-10 | 71.23 | ▲ 0.49 | 78.70 | 63.76 | 71.94 | 70.52 |
2024-12-09 | 70.74 | ▲ 0.06 | 78.16 | 63.32 | 71.44 | 70.04 |
2024-12-06 | 70.68 | ▲ 0.59 | 78.10 | 63.26 | 71.38 | 69.98 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.