현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-12-27 | 829.25 | ▲ 3.34 | 845.58 | 812.92 | 837.54 | 820.96 |
2024-12-26 | 825.91 | ▲ 2.05 | 842.18 | 809.64 | 834.16 | 817.66 |
2024-12-24 | 823.86 | ▲ 3.29 | 840.09 | 807.63 | 832.09 | 815.63 |
2024-12-23 | 820.57 | ▼ -0.14 | 836.73 | 804.41 | 828.77 | 812.37 |
2024-12-20 | 820.71 | ▲ 4.98 | 836.87 | 804.55 | 828.91 | 812.51 |
2024-12-19 | 815.73 | ▼ -6.38 | 831.79 | 799.67 | 823.88 | 807.58 |
2024-12-18 | 822.11 | ▼ -5.13 | 838.30 | 805.92 | 830.33 | 813.89 |
2024-12-17 | 827.24 | ▼ -4.36 | 843.53 | 810.95 | 835.51 | 818.97 |
2024-12-16 | 831.60 | ▲ 4.15 | 847.98 | 815.22 | 839.91 | 823.29 |
2024-12-13 | 827.45 | ▲ 2.35 | 843.75 | 811.15 | 835.72 | 819.18 |
2024-12-12 | 825.10 | ▼ -2.63 | 841.35 | 808.85 | 833.35 | 816.85 |
2024-12-11 | 827.73 | ▼ -5.04 | 844.03 | 811.43 | 836.00 | 819.46 |
2024-12-10 | 832.77 | ▼ -6.74 | 849.17 | 816.37 | 841.09 | 824.45 |
2024-12-09 | 839.51 | ▲ 6.92 | 856.04 | 822.98 | 847.90 | 831.12 |
2024-12-06 | 832.59 | ▼ -1.09 | 848.99 | 816.19 | 840.91 | 824.27 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.