현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-12-27 | 13.51 | ▼ -0.69 | 14.79 | 11.15 | 13.98 | 13.04 |
2024-12-26 | 14.20 | ▲ 0.17 | 15.54 | 11.72 | 14.69 | 13.71 |
2024-12-24 | 14.03 | ▼ -0.18 | 15.36 | 11.58 | 14.52 | 13.54 |
2024-12-23 | 14.21 | ▲ 0.18 | 15.55 | 11.73 | 14.70 | 13.72 |
2024-12-20 | 14.03 | ▲ 0.24 | 15.36 | 11.58 | 14.52 | 13.54 |
2024-12-19 | 13.79 | ▼ -0.18 | 15.10 | 11.38 | 14.27 | 13.31 |
2024-12-18 | 13.97 | ▲ 0.14 | 15.29 | 11.53 | 14.45 | 13.49 |
2024-12-17 | 13.83 | ▲ 0.13 | 15.14 | 11.41 | 14.31 | 13.35 |
2024-12-16 | 13.70 | ▲ 0.02 | 15.00 | 11.31 | 14.17 | 13.23 |
2024-12-13 | 13.68 | ▲ 0.05 | 14.97 | 11.29 | 14.15 | 13.21 |
2024-12-12 | 13.63 | ▼ -0.19 | 14.92 | 11.25 | 14.10 | 13.16 |
2024-12-11 | 13.82 | ▼ -0.46 | 15.13 | 11.41 | 14.30 | 13.34 |
2024-12-10 | 14.28 | ▼ -0.04 | 15.63 | 11.79 | 14.77 | 13.79 |
2024-12-09 | 14.32 | ▲ 0.32 | 15.68 | 11.82 | 14.82 | 13.82 |
2024-12-06 | 14.00 | ▲ 0.47 | 15.33 | 11.55 | 14.49 | 13.51 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.