현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-12-27 | 392.38 | ▲ 1.12 | 417.09 | 365.31 | 396.30 | 388.46 |
2024-12-26 | 391.26 | ▲ 2.61 | 415.90 | 364.27 | 395.17 | 387.35 |
2024-12-24 | 388.65 | ▲ 1.99 | 413.13 | 361.84 | 392.53 | 384.77 |
2024-12-23 | 386.66 | ▲ 0.74 | 411.01 | 359.99 | 390.52 | 382.80 |
2024-12-20 | 385.92 | ▲ 0.61 | 410.23 | 359.30 | 389.77 | 382.07 |
2024-12-19 | 385.31 | ▼ -1.38 | 409.58 | 358.73 | 389.16 | 381.46 |
2024-12-18 | 386.69 | ▲ 3.93 | 411.05 | 360.01 | 390.55 | 382.83 |
2024-12-17 | 382.76 | ▼ -0.23 | 406.87 | 356.35 | 386.58 | 378.94 |
2024-12-16 | 382.99 | ▲ 0.74 | 407.11 | 356.57 | 386.81 | 379.17 |
2024-12-13 | 382.25 | ▲ 1.24 | 406.33 | 355.88 | 386.07 | 378.43 |
2024-12-12 | 381.01 | ▲ 0.31 | 405.01 | 354.73 | 384.82 | 377.20 |
2024-12-11 | 380.70 | ▼ -1.29 | 404.68 | 354.44 | 384.50 | 376.90 |
2024-12-10 | 381.99 | ▲ 0.84 | 406.05 | 355.64 | 385.80 | 378.18 |
2024-12-09 | 381.15 | ▲ 1.15 | 405.16 | 354.86 | 384.96 | 377.34 |
2024-12-06 | 380.00 | ▲ 3.02 | 403.94 | 353.78 | 383.80 | 376.20 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.