현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-12-27 | 43.19 | ▲ 0.16 | 45.34 | 40.60 | 43.62 | 42.76 |
2024-12-26 | 43.03 | ▲ 0.30 | 45.18 | 40.45 | 43.46 | 42.60 |
2024-12-24 | 42.73 | ▲ 0.36 | 44.86 | 40.17 | 43.15 | 42.31 |
2024-12-23 | 42.37 | ▲ 0.09 | 44.48 | 39.83 | 42.79 | 41.95 |
2024-12-20 | 42.28 | ▲ 0.31 | 44.39 | 39.75 | 42.70 | 41.86 |
2024-12-19 | 41.97 | ▼ -0.11 | 44.06 | 39.46 | 42.38 | 41.56 |
2024-12-18 | 42.08 | ▲ 0.01 | 44.18 | 39.56 | 42.50 | 41.66 |
2024-12-17 | 42.07 | ▼ -0.12 | 44.17 | 39.55 | 42.49 | 41.65 |
2024-12-16 | 42.19 | ▲ 0.09 | 44.29 | 39.66 | 42.61 | 41.77 |
2024-12-13 | 42.10 | ▼ -0.04 | 44.20 | 39.58 | 42.52 | 41.68 |
2024-12-12 | 42.14 | ▼ -0.09 | 44.24 | 39.62 | 42.56 | 41.72 |
2024-12-11 | 42.23 | ▼ -0.29 | 44.34 | 39.70 | 42.65 | 41.81 |
2024-12-10 | 42.52 | ▲ 0.14 | 44.64 | 39.97 | 42.94 | 42.10 |
2024-12-09 | 42.38 | ▲ 0.50 | 44.49 | 39.84 | 42.80 | 41.96 |
2024-12-06 | 41.88 | ▲ 0.34 | 43.97 | 39.37 | 42.29 | 41.47 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.