현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-12-27 | 78.99 | ▲ 1.11 | 85.30 | 72.68 | 79.93 | 78.05 |
2024-12-26 | 77.88 | ▼ -0.27 | 84.11 | 71.65 | 78.81 | 76.95 |
2024-12-24 | 78.15 | ▼ -0.16 | 84.40 | 71.90 | 79.08 | 77.22 |
2024-12-23 | 78.31 | ▼ -0.78 | 84.57 | 72.05 | 79.24 | 77.38 |
2024-12-20 | 79.09 | ▲ 0.42 | 85.41 | 72.77 | 80.03 | 78.15 |
2024-12-19 | 78.67 | ▼ -0.66 | 84.96 | 72.38 | 79.61 | 77.73 |
2024-12-18 | 79.33 | ▼ -0.13 | 85.67 | 72.99 | 80.28 | 78.38 |
2024-12-17 | 79.46 | ▼ -1.05 | 85.81 | 73.11 | 80.41 | 78.51 |
2024-12-16 | 80.51 | ▲ 0.14 | 86.95 | 74.07 | 81.47 | 79.55 |
2024-12-13 | 80.37 | ▼ -0.12 | 86.79 | 73.95 | 81.33 | 79.41 |
2024-12-12 | 80.49 | ▼ -0.31 | 86.92 | 74.06 | 81.45 | 79.53 |
2024-12-11 | 80.80 | ▲ 0.17 | 87.26 | 74.34 | 81.76 | 79.84 |
2024-12-10 | 80.63 | ▲ 0.16 | 87.08 | 74.18 | 81.59 | 79.67 |
2024-12-09 | 80.47 | ▲ 1.33 | 86.90 | 74.04 | 81.43 | 79.51 |
2024-12-06 | 79.14 | ▲ 0.52 | 85.47 | 72.81 | 80.08 | 78.20 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.