현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-06-11 | 8.49 | ▲ 0.02 | 9.33 | 7.65 | 8.57 | 8.41 |
2024-06-10 | 8.47 | ▼ -0.08 | 9.31 | 7.63 | 8.55 | 8.39 |
2024-06-07 | 8.55 | ▲ 0.11 | 9.40 | 7.70 | 8.63 | 8.47 |
2024-06-05 | 8.44 | ▼ -0.06 | 9.28 | 7.60 | 8.52 | 8.36 |
2024-06-04 | 8.50 | ▲ 0.02 | 9.35 | 7.65 | 8.58 | 8.42 |
2024-06-03 | 8.48 | ▼ -0.06 | 9.32 | 7.64 | 8.56 | 8.40 |
2024-05-31 | 8.54 | ▲ 0.05 | 9.39 | 7.69 | 8.62 | 8.46 |
2024-05-30 | 8.49 | ▼ -0.01 | 9.33 | 7.65 | 8.57 | 8.41 |
2024-05-29 | 8.50 | 0.00 | 9.35 | 7.65 | 8.58 | 8.42 |
2024-05-28 | 8.50 | ▼ -0.01 | 9.35 | 7.65 | 8.58 | 8.42 |
2024-05-27 | 8.51 | ▼ -0.06 | 9.36 | 7.66 | 8.59 | 8.43 |
2024-05-24 | 8.57 | 0.00 | 9.42 | 7.72 | 8.65 | 8.49 |
2024-05-23 | 8.57 | 0.00 | 9.42 | 7.72 | 8.65 | 8.49 |
2024-05-22 | 8.57 | ▲ 0.02 | 9.42 | 7.72 | 8.65 | 8.49 |
2024-05-21 | 8.55 | ▲ 0.01 | 9.40 | 7.70 | 8.63 | 8.47 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스