현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-05-20 | 8.54 | ▲ 0.03 | 9.39 | 7.69 | 8.62 | 8.46 |
2024-05-17 | 8.51 | ▲ 0.01 | 9.36 | 7.66 | 8.59 | 8.43 |
2024-05-16 | 8.50 | ▲ 0.02 | 9.35 | 7.65 | 8.58 | 8.42 |
2024-05-14 | 8.48 | ▼ -0.05 | 9.32 | 7.64 | 8.56 | 8.40 |
2024-05-13 | 8.53 | ▼ -0.04 | 9.38 | 7.68 | 8.61 | 8.45 |
2024-05-10 | 8.57 | ▲ 0.03 | 9.42 | 7.72 | 8.65 | 8.49 |
2024-05-09 | 8.54 | ▲ 0.01 | 9.39 | 7.69 | 8.62 | 8.46 |
2024-05-08 | 8.53 | ▲ 0.04 | 9.38 | 7.68 | 8.61 | 8.45 |
2024-05-07 | 8.49 | ▼ -0.01 | 9.33 | 7.65 | 8.57 | 8.41 |
2024-05-03 | 8.50 | ▲ 0.01 | 9.35 | 7.65 | 8.58 | 8.42 |
2024-05-02 | 8.49 | ▼ -0.05 | 9.33 | 7.65 | 8.57 | 8.41 |
2024-04-30 | 8.54 | ▲ 0.06 | 9.39 | 7.69 | 8.62 | 8.46 |
2024-04-29 | 8.48 | ▼ -0.05 | 9.32 | 7.64 | 8.56 | 8.40 |
2024-04-26 | 8.53 | ▲ 0.02 | 9.38 | 7.68 | 8.61 | 8.45 |
2024-04-25 | 8.51 | ▼ -0.04 | 9.36 | 7.66 | 8.59 | 8.43 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스