현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-05-20 | 15.04 | ▲ 0.14 | 16.46 | 12.41 | 15.56 | 14.52 |
2024-05-17 | 14.90 | ▲ 0.04 | 16.31 | 12.30 | 15.42 | 14.38 |
2024-05-16 | 14.86 | ▼ -0.04 | 16.27 | 12.26 | 15.38 | 14.34 |
2024-05-14 | 14.90 | ▼ -0.03 | 16.31 | 12.30 | 15.42 | 14.38 |
2024-05-13 | 14.93 | ▲ 0.12 | 16.34 | 12.32 | 15.45 | 14.41 |
2024-05-10 | 14.81 | ▲ 0.04 | 16.21 | 12.22 | 15.32 | 14.30 |
2024-05-09 | 14.77 | ▼ -0.14 | 16.17 | 12.19 | 15.28 | 14.26 |
2024-05-08 | 14.91 | ▲ 0.01 | 16.32 | 12.31 | 15.43 | 14.39 |
2024-05-07 | 14.90 | ▲ 0.02 | 16.31 | 12.30 | 15.42 | 14.38 |
2024-05-03 | 14.88 | ▼ -0.02 | 16.29 | 12.28 | 15.40 | 14.36 |
2024-05-02 | 14.90 | ▲ 0.14 | 16.31 | 12.30 | 15.42 | 14.38 |
2024-04-30 | 14.76 | ▲ 0.03 | 16.16 | 12.18 | 15.27 | 14.25 |
2024-04-29 | 14.73 | ▼ -0.28 | 16.12 | 12.16 | 15.24 | 14.22 |
2024-04-26 | 15.01 | ▲ 0.11 | 16.43 | 12.39 | 15.53 | 14.49 |
2024-04-25 | 14.90 | ▼ -0.03 | 16.31 | 12.30 | 15.42 | 14.38 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스