현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-05-20 | 5.35 | ▲ 0.02 | 5.98 | 4.72 | 5.40 | 5.30 |
2024-05-17 | 5.33 | ▲ 0.02 | 5.95 | 4.71 | 5.38 | 5.28 |
2024-05-16 | 5.31 | ▼ -0.02 | 5.93 | 4.69 | 5.36 | 5.26 |
2024-05-14 | 5.33 | ▼ -0.04 | 5.95 | 4.71 | 5.38 | 5.28 |
2024-05-13 | 5.37 | ▼ -0.02 | 6.00 | 4.74 | 5.42 | 5.32 |
2024-05-10 | 5.39 | ▲ 0.02 | 6.02 | 4.76 | 5.44 | 5.34 |
2024-05-09 | 5.37 | 0.00 | 6.00 | 4.74 | 5.42 | 5.32 |
2024-05-08 | 5.37 | ▲ 0.02 | 6.00 | 4.74 | 5.42 | 5.32 |
2024-05-07 | 5.35 | ▼ -0.01 | 5.98 | 4.72 | 5.40 | 5.30 |
2024-05-03 | 5.36 | ▼ -0.04 | 5.99 | 4.73 | 5.41 | 5.31 |
2024-05-02 | 5.40 | ▼ -0.07 | 6.03 | 4.77 | 5.45 | 5.35 |
2024-04-30 | 5.47 | ▲ 0.04 | 6.11 | 4.83 | 5.52 | 5.42 |
2024-04-29 | 5.43 | ▼ -0.01 | 6.07 | 4.79 | 5.48 | 5.38 |
2024-04-26 | 5.44 | ▲ 0.02 | 6.08 | 4.80 | 5.49 | 5.39 |
2024-04-25 | 5.42 | 0.00 | 6.05 | 4.79 | 5.47 | 5.37 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스