현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-04-24 | 895.29 | ▲ 2.95 | 912.92 | 877.66 | 904.24 | 886.34 |
2024-04-23 | 892.34 | ▲ 2.52 | 909.91 | 874.77 | 901.26 | 883.42 |
2024-04-22 | 889.82 | ▲ 4.02 | 907.34 | 872.30 | 898.71 | 880.93 |
2024-04-19 | 885.80 | ▼ -0.51 | 903.25 | 868.35 | 894.65 | 876.95 |
2024-04-18 | 886.31 | ▼ -3.79 | 903.77 | 868.85 | 895.17 | 877.45 |
2024-04-17 | 890.10 | ▼ -2.23 | 907.63 | 872.57 | 899.00 | 881.20 |
2024-04-16 | 892.33 | ▼ -1.93 | 909.90 | 874.76 | 901.25 | 883.41 |
2024-04-15 | 894.26 | ▼ -0.52 | 911.87 | 876.65 | 903.20 | 885.32 |
2024-04-12 | 894.78 | ▼ -0.60 | 912.40 | 877.16 | 903.72 | 885.84 |
2024-04-11 | 895.38 | ▲ 6.36 | 913.01 | 877.75 | 904.33 | 886.43 |
2024-04-09 | 889.02 | ▼ -6.08 | 906.53 | 871.51 | 897.91 | 880.13 |
2024-04-08 | 895.10 | ▲ 4.83 | 912.73 | 877.47 | 904.05 | 886.15 |
2024-04-05 | 890.27 | ▼ -0.16 | 907.80 | 872.74 | 899.17 | 881.37 |
2024-04-04 | 890.43 | ▲ 5.60 | 907.97 | 872.89 | 899.33 | 881.53 |
2024-04-03 | 884.83 | ▲ 3.08 | 902.26 | 867.40 | 893.67 | 875.99 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.