현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-03-06 | 3,536.44 | ▼ -11.95 | 3,762.77 | 3,253.53 | 3,571.80 | 3,501.08 |
2024-03-05 | 3,548.39 | ▲ 9.30 | 3,775.48 | 3,264.52 | 3,583.87 | 3,512.91 |
2024-03-04 | 3,539.09 | ▼ -7.97 | 3,765.59 | 3,255.97 | 3,574.48 | 3,503.70 |
2024-02-29 | 3,547.06 | ▼ -2.65 | 3,774.07 | 3,263.30 | 3,582.53 | 3,511.59 |
2024-02-28 | 3,549.71 | ▲ 12.48 | 3,776.89 | 3,265.74 | 3,585.20 | 3,514.22 |
2024-02-27 | 3,537.23 | ▲ 1.14 | 3,763.61 | 3,254.26 | 3,572.60 | 3,501.86 |
2024-02-26 | 3,536.09 | ▲ 1.33 | 3,762.39 | 3,253.21 | 3,571.45 | 3,500.73 |
2024-02-23 | 3,534.76 | ▲ 9.28 | 3,760.98 | 3,251.98 | 3,570.10 | 3,499.42 |
2024-02-22 | 3,525.48 | ▼ -17.15 | 3,751.11 | 3,243.45 | 3,560.73 | 3,490.23 |
2024-02-21 | 3,542.63 | ▲ 2.65 | 3,769.35 | 3,259.22 | 3,578.05 | 3,507.21 |
2024-02-20 | 3,539.98 | ▼ -2.65 | 3,766.53 | 3,256.79 | 3,575.37 | 3,504.59 |
2024-02-19 | 3,542.63 | 0.00 | 3,769.35 | 3,259.22 | 3,578.05 | 3,507.21 |
2024-02-16 | 3,542.63 | ▲ 7.96 | 3,769.35 | 3,259.22 | 3,578.05 | 3,507.21 |
2024-02-15 | 3,534.67 | ▲ 1.51 | 3,760.88 | 3,251.90 | 3,570.01 | 3,499.33 |
2024-02-14 | 3,533.16 | ▼ -28.23 | 3,759.28 | 3,250.51 | 3,568.49 | 3,497.83 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스