현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-04-24 | 1,005.62 | ▼ -1.52 | 1,025.43 | 985.81 | 1,015.67 | 995.57 |
2024-04-23 | 1,007.14 | ▼ -0.12 | 1,026.98 | 987.30 | 1,017.21 | 997.07 |
2024-04-22 | 1,007.26 | ▲ 3.44 | 1,027.10 | 987.42 | 1,017.33 | 997.19 |
2024-04-19 | 1,003.82 | ▲ 1.39 | 1,023.59 | 984.05 | 1,013.85 | 993.79 |
2024-04-18 | 1,002.43 | ▼ -1.71 | 1,022.17 | 982.69 | 1,012.45 | 992.41 |
2024-04-17 | 1,004.14 | ▼ -3.71 | 1,023.92 | 984.36 | 1,014.18 | 994.10 |
2024-04-16 | 1,007.85 | ▲ 1.11 | 1,027.70 | 988.00 | 1,017.92 | 997.78 |
2024-04-15 | 1,006.74 | ▲ 1.22 | 1,026.57 | 986.91 | 1,016.80 | 996.68 |
2024-04-12 | 1,005.52 | ▲ 4.79 | 1,025.32 | 985.72 | 1,015.57 | 995.47 |
2024-04-11 | 1,000.73 | ▲ 2.89 | 1,020.44 | 981.02 | 1,010.73 | 990.73 |
2024-04-09 | 997.84 | ▼ -0.72 | 1,017.49 | 978.19 | 1,007.81 | 987.87 |
2024-04-08 | 998.56 | ▲ 2.90 | 1,018.23 | 978.89 | 1,008.54 | 988.58 |
2024-04-05 | 995.66 | ▼ -2.68 | 1,015.27 | 976.05 | 1,005.61 | 985.71 |
2024-04-04 | 998.34 | ▲ 1.93 | 1,018.00 | 978.68 | 1,008.32 | 988.36 |
2024-04-03 | 996.41 | ▼ -1.05 | 1,016.03 | 976.79 | 1,006.37 | 986.45 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.