현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-04-24 | 1.45 | ▲ 0.01 | 1.59 | 1.31 | N/A | N/A |
2024-04-23 | 1.44 | ▼ -0.01 | 1.58 | 1.30 | N/A | N/A |
2024-04-22 | 1.45 | 0.00 | 1.59 | 1.31 | N/A | N/A |
2024-04-19 | 1.45 | ▲ 0.02 | 1.59 | 1.31 | N/A | N/A |
2024-04-18 | 1.43 | ▲ 0.02 | 1.57 | 1.29 | N/A | N/A |
2024-04-17 | 1.41 | ▼ -0.01 | 1.55 | 1.27 | N/A | N/A |
2024-04-16 | 1.42 | 0.00 | 1.56 | 1.28 | N/A | N/A |
2024-04-15 | 1.42 | ▼ -0.02 | 1.56 | 1.28 | N/A | N/A |
2024-04-12 | 1.44 | ▲ 0.01 | 1.58 | 1.30 | N/A | N/A |
2024-04-11 | 1.43 | 0.00 | 1.57 | 1.29 | N/A | N/A |
2024-04-09 | 1.43 | 0.00 | 1.57 | 1.29 | N/A | N/A |
2024-04-08 | 1.43 | 0.00 | 1.57 | 1.29 | N/A | N/A |
2024-04-05 | 1.43 | 0.00 | 1.57 | 1.29 | N/A | N/A |
2024-04-04 | 1.43 | ▲ 0.02 | 1.57 | 1.29 | N/A | N/A |
2024-04-03 | 1.41 | ▲ 0.02 | 1.55 | 1.27 | N/A | N/A |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.