현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-03-06 | 57.23 | ▲ 0.01 | 62.09 | 52.08 | 57.85 | 56.61 |
2024-03-05 | 57.22 | ▲ 0.18 | 62.08 | 52.08 | 57.84 | 56.60 |
2024-03-04 | 57.04 | ▼ -0.03 | 61.88 | 51.91 | 57.66 | 56.42 |
2024-02-29 | 57.07 | ▼ -0.23 | 61.92 | 51.94 | 57.69 | 56.45 |
2024-02-28 | 57.30 | ▲ 0.17 | 62.17 | 52.15 | 57.93 | 56.67 |
2024-02-27 | 57.13 | ▲ 0.13 | 61.98 | 51.99 | 57.75 | 56.51 |
2024-02-26 | 57.00 | ▲ 0.13 | 61.84 | 51.87 | 57.62 | 56.38 |
2024-02-23 | 56.87 | ▲ 0.16 | 61.70 | 51.76 | 57.49 | 56.25 |
2024-02-22 | 56.71 | ▼ -0.36 | 61.53 | 51.61 | 57.33 | 56.09 |
2024-02-21 | 57.07 | ▲ 0.22 | 61.92 | 51.94 | 57.69 | 56.45 |
2024-02-20 | 56.85 | ▲ 0.35 | 61.68 | 51.74 | 57.47 | 56.23 |
2024-02-19 | 56.50 | ▼ -0.06 | 61.30 | 51.42 | 57.12 | 55.88 |
2024-02-16 | 56.56 | ▼ -0.02 | 61.36 | 51.47 | 57.18 | 55.94 |
2024-02-15 | 56.58 | ▲ 0.30 | 61.38 | 51.49 | 57.20 | 55.96 |
2024-02-14 | 56.28 | ▼ -0.36 | 61.06 | 51.22 | 56.89 | 55.67 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스