현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-04-24 | 175.97 | ▲ 0.36 | 179.43 | 172.51 | 177.72 | 174.22 |
2024-04-23 | 175.61 | ▼ -0.51 | 179.06 | 172.16 | 177.36 | 173.86 |
2024-04-22 | 176.12 | ▲ 0.08 | 179.58 | 172.66 | 177.88 | 174.36 |
2024-04-19 | 176.04 | ▼ -0.17 | 179.50 | 172.58 | 177.80 | 174.28 |
2024-04-18 | 176.21 | ▼ -0.41 | 179.68 | 172.74 | 177.97 | 174.45 |
2024-04-17 | 176.62 | ▼ -1.31 | 180.09 | 173.15 | 178.38 | 174.86 |
2024-04-16 | 177.93 | ▲ 0.57 | 181.43 | 174.43 | 179.70 | 176.16 |
2024-04-15 | 177.36 | ▲ 0.63 | 180.85 | 173.87 | 179.13 | 175.59 |
2024-04-12 | 176.73 | ▲ 2.01 | 180.21 | 173.25 | 178.49 | 174.97 |
2024-04-11 | 174.72 | ▲ 0.51 | 178.16 | 171.28 | 176.46 | 172.98 |
2024-04-09 | 174.21 | ▲ 1.13 | 177.64 | 170.78 | 175.95 | 172.47 |
2024-04-08 | 173.08 | ▲ 0.26 | 176.48 | 169.68 | 174.81 | 171.35 |
2024-04-05 | 172.82 | ▲ 0.13 | 176.22 | 169.42 | 174.54 | 171.10 |
2024-04-04 | 172.69 | ▲ 0.50 | 176.09 | 169.29 | 174.41 | 170.97 |
2024-04-03 | 172.19 | ▼ -0.63 | 175.58 | 168.80 | 173.91 | 170.47 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.