현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-04-24 | 8.55 | ▲ 0.05 | 9.40 | 7.70 | 8.63 | 8.47 |
2024-04-23 | 8.50 | ▼ -0.02 | 9.35 | 7.65 | 8.58 | 8.42 |
2024-04-22 | 8.52 | ▲ 0.02 | 9.37 | 7.67 | 8.60 | 8.44 |
2024-04-19 | 8.50 | ▼ -0.05 | 9.35 | 7.65 | 8.58 | 8.42 |
2024-04-18 | 8.55 | ▲ 0.01 | 9.40 | 7.70 | 8.63 | 8.47 |
2024-04-17 | 8.54 | ▼ -0.09 | 9.39 | 7.69 | 8.62 | 8.46 |
2024-04-16 | 8.63 | ▼ -0.15 | 9.49 | 7.77 | 8.71 | 8.55 |
2024-04-15 | 8.78 | ▲ 0.02 | 9.65 | 7.91 | 8.86 | 8.70 |
2024-04-12 | 8.76 | ▲ 0.10 | 9.63 | 7.89 | 8.84 | 8.68 |
2024-04-11 | 8.66 | ▲ 0.03 | 9.52 | 7.80 | 8.74 | 8.58 |
2024-04-09 | 8.63 | ▲ 0.06 | 9.49 | 7.77 | 8.71 | 8.55 |
2024-04-08 | 8.57 | ▲ 0.01 | 9.42 | 7.72 | 8.65 | 8.49 |
2024-04-05 | 8.56 | ▲ 0.04 | 9.41 | 7.71 | 8.64 | 8.48 |
2024-04-04 | 8.52 | ▲ 0.03 | 9.37 | 7.67 | 8.60 | 8.44 |
2024-04-03 | 8.49 | ▼ -0.04 | 9.33 | 7.65 | 8.57 | 8.41 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.