현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-04-24 | 887.00 | ▼ -1.75 | 902.52 | 871.48 | 895.69 | 878.31 |
2024-04-23 | 888.75 | ▼ -2.52 | 904.30 | 873.20 | 897.45 | 880.05 |
2024-04-22 | 891.27 | ▼ -1.20 | 906.86 | 875.68 | 900.00 | 882.54 |
2024-04-19 | 892.47 | ▼ -0.07 | 908.08 | 876.86 | 901.21 | 883.73 |
2024-04-18 | 892.54 | ▼ -3.45 | 908.15 | 876.93 | 901.28 | 883.80 |
2024-04-17 | 895.99 | ▼ -4.90 | 911.66 | 880.32 | 904.77 | 887.21 |
2024-04-16 | 900.89 | ▲ 0.70 | 916.65 | 885.13 | 909.71 | 892.07 |
2024-04-15 | 900.19 | ▼ -3.59 | 915.94 | 884.44 | 909.01 | 891.37 |
2024-04-12 | 903.78 | ▲ 10.17 | 919.59 | 887.97 | 912.63 | 894.93 |
2024-04-11 | 893.61 | ▲ 1.25 | 909.24 | 877.98 | 902.36 | 884.86 |
2024-04-09 | 892.36 | ▼ -0.27 | 907.97 | 876.75 | 901.10 | 883.62 |
2024-04-08 | 892.63 | ▲ 0.33 | 908.25 | 877.01 | 901.37 | 883.89 |
2024-04-05 | 892.30 | ▼ -1.29 | 907.91 | 876.69 | 901.04 | 883.56 |
2024-04-04 | 893.59 | ▲ 4.96 | 909.22 | 877.96 | 902.34 | 884.84 |
2024-04-03 | 888.63 | ▼ -4.00 | 904.18 | 873.08 | 897.33 | 879.93 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.