현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-04-24 | 4,473.88 | ▲ 6.93 | 4,764.68 | 4,115.97 | 4,518.61 | 4,429.15 |
2024-04-23 | 4,466.95 | ▼ -9.65 | 4,757.30 | 4,109.60 | 4,511.61 | 4,422.29 |
2024-04-22 | 4,476.60 | ▲ 5.13 | 4,767.57 | 4,118.48 | 4,521.36 | 4,431.84 |
2024-04-19 | 4,471.47 | ▼ -3.53 | 4,762.11 | 4,113.76 | 4,516.18 | 4,426.76 |
2024-04-18 | 4,475.00 | ▼ -13.37 | 4,765.87 | 4,117.00 | 4,519.75 | 4,430.25 |
2024-04-17 | 4,488.37 | ▼ -32.02 | 4,780.11 | 4,129.31 | 4,533.25 | 4,443.49 |
2024-04-16 | 4,520.39 | ▲ 14.47 | 4,814.21 | 4,158.76 | 4,565.59 | 4,475.19 |
2024-04-15 | 4,505.92 | ▲ 11.94 | 4,798.80 | 4,145.45 | 4,550.97 | 4,460.87 |
2024-04-12 | 4,493.98 | ▲ 46.69 | 4,786.08 | 4,134.47 | 4,538.91 | 4,449.05 |
2024-04-11 | 4,447.29 | ▲ 8.27 | 4,736.36 | 4,091.51 | 4,491.76 | 4,402.82 |
2024-04-09 | 4,439.02 | ▲ 30.60 | 4,727.55 | 4,083.90 | 4,483.41 | 4,394.63 |
2024-04-08 | 4,408.42 | ▲ 8.42 | 4,694.96 | 4,055.75 | 4,452.50 | 4,364.34 |
2024-04-05 | 4,400.00 | ▲ 3.82 | 4,686.00 | 4,048.00 | 4,444.00 | 4,356.00 |
2024-04-04 | 4,396.18 | ▲ 15.43 | 4,681.93 | 4,044.49 | 4,440.14 | 4,352.22 |
2024-04-03 | 4,380.75 | ▼ -16.10 | 4,665.49 | 4,030.29 | 4,424.55 | 4,336.95 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.