현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-03-06 | 4.33 | ▼ -0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-03-05 | 4.34 | ▲ 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-03-04 | 4.33 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-02-29 | 4.33 | ▲ 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-02-28 | 4.31 | ▲ 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-02-27 | 4.30 | ▲ 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-02-26 | 4.29 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-02-23 | 4.29 | ▲ 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-02-22 | 4.28 | ▼ -0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-02-21 | 4.29 | ▲ 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-02-20 | 4.28 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-02-19 | 4.28 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-02-16 | 4.28 | ▲ 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-02-15 | 4.26 | ▲ 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-02-14 | 4.25 | ▼ -0.04 | N/A | N/A | N/A | N/A |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스