현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-04-24 | 80.71 | ▼ -0.40 | 89.18 | 72.24 | 81.51 | 79.91 |
2024-04-23 | 81.11 | ▲ 0.61 | 89.62 | 72.60 | 81.92 | 80.30 |
2024-04-22 | 80.50 | ▲ 0.41 | 88.95 | 72.05 | 81.30 | 79.70 |
2024-04-19 | 80.09 | ▼ -0.75 | 88.49 | 71.69 | 80.89 | 79.29 |
2024-04-18 | 80.84 | ▼ -0.71 | 89.32 | 72.36 | 81.64 | 80.04 |
2024-04-17 | 81.55 | ▼ -0.13 | 90.11 | 72.99 | 82.36 | 80.74 |
2024-04-16 | 81.68 | ▼ -1.33 | 90.25 | 73.11 | 82.49 | 80.87 |
2024-04-15 | 83.01 | ▼ -0.18 | 91.72 | 74.30 | 83.84 | 82.18 |
2024-04-12 | 83.19 | ▼ -0.11 | 91.92 | 74.46 | 84.02 | 82.36 |
2024-04-11 | 83.30 | ▲ 0.28 | 92.04 | 74.56 | 84.13 | 82.47 |
2024-04-09 | 83.02 | ▼ -0.01 | 91.73 | 74.31 | 83.85 | 82.19 |
2024-04-08 | 83.03 | ▲ 0.82 | 91.74 | 74.32 | 83.86 | 82.20 |
2024-04-05 | 82.21 | ▲ 0.72 | 90.84 | 73.58 | 83.03 | 81.39 |
2024-04-04 | 81.49 | ▼ -0.02 | 90.04 | 72.94 | 82.30 | 80.68 |
2024-04-03 | 81.51 | ▼ -0.22 | 90.06 | 72.96 | 82.32 | 80.70 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.