현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-03-06 | 23.85 | ▼ -0.03 | 26.23 | 21.90 | 24.08 | 23.62 |
2024-03-05 | 23.88 | ▲ 0.07 | 26.26 | 21.93 | 24.11 | 23.65 |
2024-03-04 | 23.81 | 0.00 | 26.19 | 21.86 | 24.04 | 23.58 |
2024-02-29 | 23.81 | ▲ 0.05 | 26.19 | 21.86 | 24.04 | 23.58 |
2024-02-28 | 23.76 | ▼ -0.07 | 26.13 | 21.82 | 23.99 | 23.53 |
2024-02-27 | 23.83 | ▲ 0.01 | 26.21 | 21.88 | 24.06 | 23.60 |
2024-02-26 | 23.82 | ▼ -0.02 | 26.20 | 21.87 | 24.05 | 23.59 |
2024-02-23 | 23.84 | ▼ -0.01 | 26.22 | 21.89 | 24.07 | 23.61 |
2024-02-22 | 23.85 | ▼ -0.02 | 26.23 | 21.90 | 24.08 | 23.62 |
2024-02-21 | 23.87 | ▲ 0.06 | 26.25 | 21.92 | 24.10 | 23.64 |
2024-02-20 | 23.81 | ▼ -0.02 | 26.19 | 21.86 | 24.04 | 23.58 |
2024-02-19 | 23.83 | ▼ -0.04 | 26.21 | 21.88 | 24.06 | 23.60 |
2024-02-16 | 23.87 | ▲ 0.08 | 26.25 | 21.92 | 24.10 | 23.64 |
2024-02-15 | 23.79 | ▲ 0.07 | 26.16 | 21.84 | 24.02 | 23.56 |
2024-02-14 | 23.72 | ▼ -0.28 | 26.09 | 21.78 | 23.95 | 23.49 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스