현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-04-24 | 23.95 | ▲ 0.04 | 26.34 | 21.99 | 24.18 | 23.72 |
2024-04-23 | 23.91 | ▼ -0.09 | 26.30 | 21.95 | 24.14 | 23.68 |
2024-04-22 | 24.00 | ▲ 0.01 | 26.40 | 22.04 | 24.24 | 23.76 |
2024-04-19 | 23.99 | ▼ -0.10 | 26.38 | 22.03 | 24.22 | 23.76 |
2024-04-18 | 24.09 | ▼ -0.06 | 26.49 | 22.12 | 24.33 | 23.85 |
2024-04-17 | 24.15 | ▼ -0.31 | 26.56 | 22.17 | 24.39 | 23.91 |
2024-04-16 | 24.46 | ▲ 0.02 | 26.90 | 22.46 | 24.70 | 24.22 |
2024-04-15 | 24.44 | ▼ -0.03 | 26.88 | 22.44 | 24.68 | 24.20 |
2024-04-12 | 24.47 | ▲ 0.20 | 26.91 | 22.47 | 24.71 | 24.23 |
2024-04-11 | 24.27 | ▲ 0.13 | 26.69 | 22.28 | 24.51 | 24.03 |
2024-04-09 | 24.14 | ▲ 0.17 | 26.55 | 22.17 | 24.38 | 23.90 |
2024-04-08 | 23.97 | ▲ 0.02 | 26.36 | 22.01 | 24.20 | 23.74 |
2024-04-05 | 23.95 | ▼ -0.01 | 26.34 | 21.99 | 24.18 | 23.72 |
2024-04-04 | 23.96 | ▲ 0.06 | 26.35 | 22.00 | 24.19 | 23.73 |
2024-04-03 | 23.90 | ▼ -0.14 | 26.29 | 21.95 | 24.13 | 23.67 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.