현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-04-24 | 340.04 | ▼ -1.67 | 367.24 | 312.84 | 343.78 | 336.30 |
2024-04-23 | 341.71 | ▲ 1.21 | 369.04 | 314.38 | 345.46 | 337.96 |
2024-04-22 | 340.50 | ▼ -0.31 | 367.74 | 313.26 | 344.24 | 336.76 |
2024-04-19 | 340.81 | ▲ 2.11 | 368.07 | 313.55 | 344.55 | 337.07 |
2024-04-18 | 338.70 | ▼ -1.53 | 365.79 | 311.61 | 342.42 | 334.98 |
2024-04-17 | 340.23 | ▲ 1.35 | 367.44 | 313.02 | 343.97 | 336.49 |
2024-04-16 | 338.88 | ▼ -3.86 | 365.99 | 311.77 | 342.60 | 335.16 |
2024-04-15 | 342.74 | ▼ -1.03 | 370.15 | 315.33 | 346.51 | 338.97 |
2024-04-12 | 343.77 | ▼ -0.84 | 371.27 | 316.27 | 347.55 | 339.99 |
2024-04-11 | 344.61 | ▲ 0.81 | 372.17 | 317.05 | 348.40 | 340.82 |
2024-04-09 | 343.80 | ▼ -1.64 | 371.30 | 316.30 | 347.58 | 340.02 |
2024-04-08 | 345.44 | ▲ 2.91 | 373.07 | 317.81 | 349.23 | 341.65 |
2024-04-05 | 342.53 | ▲ 1.21 | 369.93 | 315.13 | 346.29 | 338.77 |
2024-04-04 | 341.32 | ▲ 0.99 | 368.62 | 314.02 | 345.07 | 337.57 |
2024-04-03 | 340.33 | ▲ 0.78 | 367.55 | 313.11 | 344.07 | 336.59 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.