현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-04-24 | 14.93 | ▲ 0.18 | 16.34 | 12.32 | 15.45 | 14.41 |
2024-04-23 | 14.75 | ▲ 0.03 | 16.15 | 12.17 | 15.26 | 14.24 |
2024-04-22 | 14.72 | ▼ -0.15 | 16.11 | 12.15 | 15.23 | 14.21 |
2024-04-19 | 14.87 | ▲ 0.23 | 16.28 | 12.27 | 15.39 | 14.35 |
2024-04-18 | 14.64 | ▼ -0.03 | 16.03 | 12.08 | 15.15 | 14.13 |
2024-04-17 | 14.67 | ▼ -0.13 | 16.06 | 12.11 | 15.18 | 14.16 |
2024-04-16 | 14.80 | ▼ -0.05 | 16.20 | 12.21 | 15.31 | 14.29 |
2024-04-15 | 14.85 | ▲ 0.01 | 16.26 | 12.26 | 15.36 | 14.34 |
2024-04-12 | 14.84 | ▲ 0.16 | 16.24 | 12.25 | 15.35 | 14.33 |
2024-04-11 | 14.68 | ▲ 0.05 | 16.07 | 12.12 | 15.19 | 14.17 |
2024-04-09 | 14.63 | 0.00 | 16.01 | 12.07 | 15.14 | 14.12 |
2024-04-08 | 14.63 | ▲ 0.01 | 16.01 | 12.07 | 15.14 | 14.12 |
2024-04-05 | 14.62 | ▼ -0.04 | 16.00 | 12.07 | 15.13 | 14.11 |
2024-04-04 | 14.66 | ▲ 0.05 | 16.05 | 12.10 | 15.17 | 14.15 |
2024-04-03 | 14.61 | ▼ -0.02 | 15.99 | 12.06 | 15.12 | 14.10 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.