현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-04-24 | 367.38 | ▲ 0.52 | 390.52 | 342.04 | 371.05 | 363.71 |
2024-04-23 | 366.86 | ▼ -1.05 | 389.97 | 341.55 | 370.52 | 363.20 |
2024-04-22 | 367.91 | ▲ 0.30 | 391.08 | 342.53 | 371.58 | 364.24 |
2024-04-19 | 367.61 | ▼ -0.27 | 390.76 | 342.25 | 371.28 | 363.94 |
2024-04-18 | 367.88 | ▼ -0.81 | 391.05 | 342.50 | 371.55 | 364.21 |
2024-04-17 | 368.69 | ▼ -2.80 | 391.91 | 343.26 | 372.37 | 365.01 |
2024-04-16 | 371.49 | ▲ 1.33 | 394.89 | 345.86 | 375.20 | 367.78 |
2024-04-15 | 370.16 | ▲ 0.97 | 393.48 | 344.62 | 373.86 | 366.46 |
2024-04-12 | 369.19 | ▲ 4.08 | 392.44 | 343.72 | 372.88 | 365.50 |
2024-04-11 | 365.11 | ▲ 1.20 | 388.11 | 339.92 | 368.76 | 361.46 |
2024-04-09 | 363.91 | ▲ 2.53 | 386.83 | 338.81 | 367.54 | 360.28 |
2024-04-08 | 361.38 | ▲ 0.67 | 384.14 | 336.45 | 364.99 | 357.77 |
2024-04-05 | 360.71 | ▲ 0.26 | 383.43 | 335.83 | 364.31 | 357.11 |
2024-04-04 | 360.45 | ▲ 1.06 | 383.15 | 335.58 | 364.05 | 356.85 |
2024-04-03 | 359.39 | ▼ -1.33 | 382.03 | 334.60 | 362.98 | 355.80 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.