현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-04-24 | 1,011.75 | ▲ 0.99 | 1,031.88 | 991.62 | 1,021.86 | 1,001.64 |
2024-04-23 | 1,010.76 | ▼ -2.31 | 1,030.87 | 990.65 | 1,020.86 | 1,000.66 |
2024-04-22 | 1,013.07 | ▼ -0.27 | 1,033.23 | 992.91 | 1,023.20 | 1,002.94 |
2024-04-19 | 1,013.34 | ▲ 0.12 | 1,033.50 | 993.18 | 1,023.47 | 1,003.21 |
2024-04-18 | 1,013.22 | ▼ -3.21 | 1,033.38 | 993.06 | 1,023.35 | 1,003.09 |
2024-04-17 | 1,016.43 | ▼ -4.37 | 1,036.65 | 996.21 | 1,026.59 | 1,006.27 |
2024-04-16 | 1,020.80 | ▲ 2.05 | 1,041.11 | 1,000.49 | 1,031.00 | 1,010.60 |
2024-04-15 | 1,018.75 | ▲ 1.56 | 1,039.02 | 998.48 | 1,028.93 | 1,008.57 |
2024-04-12 | 1,017.19 | ▲ 4.99 | 1,037.43 | 996.95 | 1,027.36 | 1,007.02 |
2024-04-11 | 1,012.20 | ▲ 3.93 | 1,032.34 | 992.06 | 1,022.32 | 1,002.08 |
2024-04-09 | 1,008.27 | ▲ 2.33 | 1,028.33 | 988.21 | 1,018.35 | 998.19 |
2024-04-08 | 1,005.94 | ▲ 2.90 | 1,025.95 | 985.93 | 1,015.99 | 995.89 |
2024-04-05 | 1,003.04 | ▲ 0.18 | 1,023.00 | 983.08 | 1,013.07 | 993.01 |
2024-04-04 | 1,002.86 | ▲ 2.97 | 1,022.81 | 982.91 | 1,012.88 | 992.84 |
2024-04-03 | 999.89 | ▼ -1.29 | 1,019.78 | 980.00 | 1,009.88 | 989.90 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.