현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-04-24 | 37.15 | ▼ -0.09 | 39.00 | 34.93 | 37.52 | 36.78 |
2024-04-23 | 37.24 | ▲ 0.01 | 39.10 | 35.01 | 37.61 | 36.87 |
2024-04-22 | 37.23 | ▼ -0.19 | 39.09 | 35.00 | 37.60 | 36.86 |
2024-04-19 | 37.42 | ▼ -0.07 | 39.29 | 35.18 | 37.79 | 37.05 |
2024-04-18 | 37.49 | ▼ -0.16 | 39.36 | 35.25 | 37.86 | 37.12 |
2024-04-17 | 37.65 | ▼ -0.35 | 39.53 | 35.40 | 38.02 | 37.28 |
2024-04-16 | 38.00 | ▲ 0.21 | 39.90 | 35.72 | 38.38 | 37.62 |
2024-04-15 | 37.79 | ▲ 0.03 | 39.67 | 35.53 | 38.16 | 37.42 |
2024-04-12 | 37.76 | ▲ 0.19 | 39.64 | 35.50 | 38.13 | 37.39 |
2024-04-11 | 37.57 | ▲ 0.37 | 39.44 | 35.32 | 37.94 | 37.20 |
2024-04-09 | 37.20 | ▲ 0.28 | 39.06 | 34.97 | 37.57 | 36.83 |
2024-04-08 | 36.92 | ▼ -0.06 | 38.76 | 34.71 | 37.28 | 36.56 |
2024-04-05 | 36.98 | ▲ 0.15 | 38.82 | 34.77 | 37.34 | 36.62 |
2024-04-04 | 36.83 | ▲ 0.01 | 38.67 | 34.63 | 37.19 | 36.47 |
2024-04-03 | 36.82 | ▼ -0.15 | 38.66 | 34.62 | 37.18 | 36.46 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.