현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-03-06 | 37.40 | ▲ 0.08 | 39.27 | 35.16 | 37.77 | 37.03 |
2024-03-05 | 37.32 | ▲ 0.03 | 39.18 | 35.09 | 37.69 | 36.95 |
2024-03-04 | 37.29 | ▲ 0.02 | 39.15 | 35.06 | 37.66 | 36.92 |
2024-02-29 | 37.27 | ▲ 0.11 | 39.13 | 35.04 | 37.64 | 36.90 |
2024-02-28 | 37.16 | 0.00 | 39.01 | 34.94 | 37.53 | 36.79 |
2024-02-27 | 37.16 | ▲ 0.06 | 39.01 | 34.94 | 37.53 | 36.79 |
2024-02-26 | 37.10 | ▲ 0.05 | 38.95 | 34.88 | 37.47 | 36.73 |
2024-02-23 | 37.05 | ▲ 0.06 | 38.90 | 34.83 | 37.42 | 36.68 |
2024-02-22 | 36.99 | ▼ -0.27 | 38.83 | 34.78 | 37.35 | 36.63 |
2024-02-21 | 37.26 | ▲ 0.16 | 39.12 | 35.03 | 37.63 | 36.89 |
2024-02-20 | 37.10 | ▲ 0.01 | 38.95 | 34.88 | 37.47 | 36.73 |
2024-02-19 | 37.09 | ▲ 0.01 | 38.94 | 34.87 | 37.46 | 36.72 |
2024-02-16 | 37.08 | ▲ 0.13 | 38.93 | 34.86 | 37.45 | 36.71 |
2024-02-15 | 36.95 | ▲ 0.06 | 38.79 | 34.74 | 37.31 | 36.59 |
2024-02-14 | 36.89 | ▼ -0.33 | 38.73 | 34.68 | 37.25 | 36.53 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스