현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-04-02 | 881.75 | ▲ 2.30 | 899.12 | 864.38 | 890.56 | 872.94 |
2024-04-01 | 879.45 | ▲ 1.42 | 896.77 | 862.13 | 888.24 | 870.66 |
2024-03-29 | 878.03 | ▼ -2.21 | 895.32 | 860.74 | 886.81 | 869.25 |
2024-03-28 | 880.24 | ▼ -2.57 | 897.58 | 862.90 | 889.04 | 871.44 |
2024-03-27 | 882.81 | ▲ 4.72 | 900.20 | 865.42 | 891.63 | 873.99 |
2024-03-26 | 878.09 | ▲ 0.62 | 895.38 | 860.80 | 886.87 | 869.31 |
2024-03-25 | 877.47 | ▲ 0.82 | 894.75 | 860.19 | 886.24 | 868.70 |
2024-03-22 | 876.65 | ▼ -0.77 | 893.92 | 859.38 | 885.41 | 867.89 |
2024-03-21 | 877.42 | ▼ -0.95 | 894.70 | 860.14 | 886.19 | 868.65 |
2024-03-20 | 878.37 | ▲ 3.74 | 895.67 | 861.07 | 887.15 | 869.59 |
2024-03-19 | 874.63 | ▼ -1.85 | 891.86 | 857.40 | 883.37 | 865.89 |
2024-03-18 | 876.48 | ▲ 1.76 | 893.74 | 859.22 | 885.24 | 867.72 |
2024-03-15 | 874.72 | ▲ 2.67 | 891.95 | 857.49 | 883.46 | 865.98 |
2024-03-14 | 872.05 | ▲ 0.73 | 889.22 | 854.88 | 880.77 | 863.33 |
2024-03-13 | 871.32 | ▲ 3.29 | 888.48 | 854.16 | 880.03 | 862.61 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.