현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-04-02 | 1,001.18 | ▼ -1.26 | 1,041.22 | 941.11 | N/A | N/A |
2024-04-01 | 1,002.44 | ▲ 3.74 | 1,042.53 | 942.30 | N/A | N/A |
2024-03-29 | 998.70 | ▼ -1.67 | 1,038.64 | 938.78 | N/A | N/A |
2024-03-28 | 1,000.37 | ▼ -2.15 | 1,040.38 | 940.35 | N/A | N/A |
2024-03-27 | 1,002.52 | ▲ 3.71 | 1,042.62 | 942.37 | N/A | N/A |
2024-03-26 | 998.81 | ▲ 1.56 | 1,038.76 | 938.89 | N/A | N/A |
2024-03-25 | 997.25 | ▼ -0.01 | 1,037.14 | 937.42 | N/A | N/A |
2024-03-22 | 997.26 | ▲ 3.47 | 1,037.15 | 937.43 | N/A | N/A |
2024-03-21 | 993.79 | ▼ -1.81 | 1,033.54 | 934.17 | N/A | N/A |
2024-03-20 | 995.60 | ▼ -2.31 | 1,035.42 | 935.87 | N/A | N/A |
2024-03-19 | 997.91 | ▼ -0.07 | 1,037.82 | 938.04 | N/A | N/A |
2024-03-18 | 997.98 | ▲ 1.94 | 1,037.89 | 938.11 | N/A | N/A |
2024-03-15 | 996.04 | ▲ 4.20 | 1,035.88 | 936.28 | N/A | N/A |
2024-03-14 | 991.84 | ▲ 4.07 | 1,031.51 | 932.33 | N/A | N/A |
2024-03-13 | 987.77 | ▲ 1.43 | 1,027.28 | 928.51 | N/A | N/A |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.