현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-02-13 | 989.13 | ▼ -0.98 | 1,008.61 | 969.65 | 999.02 | 979.24 |
2024-02-08 | 990.11 | ▲ 3.07 | 1,009.61 | 970.61 | 1,000.01 | 980.21 |
2024-02-07 | 987.04 | ▲ 2.16 | 1,006.48 | 967.60 | 996.91 | 977.17 |
2024-02-06 | 984.88 | ▼ -1.68 | 1,004.28 | 965.48 | 994.72 | 975.04 |
2024-02-05 | 986.56 | ▼ -7.90 | 1,005.99 | 967.13 | 996.42 | 976.70 |
2024-02-02 | 994.46 | ▲ 0.32 | 1,014.05 | 974.87 | 1,004.40 | 984.52 |
2024-02-01 | 994.14 | ▲ 0.87 | 1,013.72 | 974.56 | 1,004.08 | 984.20 |
2024-01-31 | 993.27 | ▲ 0.13 | 1,012.83 | 973.71 | 1,003.20 | 983.34 |
2024-01-30 | 993.14 | ▼ -1.53 | 1,012.70 | 973.58 | 1,003.07 | 983.21 |
2024-01-29 | 994.67 | ▼ -0.35 | 1,014.26 | 975.08 | 1,004.61 | 984.73 |
2024-01-26 | 995.02 | ▲ 2.55 | 1,014.62 | 975.42 | 1,004.97 | 985.07 |
2024-01-25 | 992.47 | ▲ 6.41 | 1,012.02 | 972.92 | 1,002.39 | 982.55 |
2024-01-24 | 986.06 | ▼ -9.00 | 1,005.48 | 966.64 | 995.92 | 976.20 |
2024-01-23 | 995.06 | ▲ 0.92 | 1,014.66 | 975.46 | 1,005.01 | 985.11 |
2024-01-22 | 994.14 | ▼ -1.25 | 1,013.72 | 974.56 | 1,004.08 | 984.20 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스