현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-04-02 | 997.46 | ▼ -1.25 | 1,017.10 | 977.82 | 1,007.43 | 987.49 |
2024-04-01 | 998.71 | ▲ 3.58 | 1,018.38 | 979.04 | 1,008.69 | 988.73 |
2024-03-29 | 995.13 | ▼ -2.36 | 1,014.73 | 975.53 | 1,005.08 | 985.18 |
2024-03-28 | 997.49 | ▲ 1.80 | 1,017.14 | 977.84 | 1,007.46 | 987.52 |
2024-03-27 | 995.69 | ▲ 6.10 | 1,015.30 | 976.08 | 1,005.64 | 985.74 |
2024-03-26 | 989.59 | ▲ 1.88 | 1,009.08 | 970.10 | 999.48 | 979.70 |
2024-03-25 | 987.71 | ▼ -1.16 | 1,007.16 | 968.26 | 997.58 | 977.84 |
2024-03-22 | 988.87 | ▲ 1.69 | 1,008.35 | 969.39 | 998.75 | 978.99 |
2024-03-21 | 987.18 | ▼ -1.70 | 1,006.62 | 967.74 | 997.05 | 977.31 |
2024-03-20 | 988.88 | ▲ 1.96 | 1,008.36 | 969.40 | 998.76 | 979.00 |
2024-03-19 | 986.92 | ▼ -0.92 | 1,006.36 | 967.48 | 996.78 | 977.06 |
2024-03-18 | 987.84 | ▲ 2.34 | 1,007.30 | 968.38 | 997.71 | 977.97 |
2024-03-15 | 985.50 | ▲ 6.38 | 1,004.91 | 966.09 | 995.35 | 975.65 |
2024-03-14 | 979.12 | ▲ 2.24 | 998.40 | 959.84 | 988.91 | 969.33 |
2024-03-13 | 976.88 | ▲ 2.97 | 996.12 | 957.64 | 986.64 | 967.12 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.