현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-04-02 | 1,490.17 | ▼ -8.53 | 1,519.52 | 1,460.82 | 1,505.07 | 1,475.27 |
2024-04-01 | 1,498.70 | ▲ 4.22 | 1,528.22 | 1,469.18 | 1,513.68 | 1,483.72 |
2024-03-29 | 1,494.48 | ▼ -3.88 | 1,523.92 | 1,465.04 | 1,509.42 | 1,479.54 |
2024-03-28 | 1,498.36 | ▲ 4.80 | 1,527.87 | 1,468.85 | 1,513.34 | 1,483.38 |
2024-03-27 | 1,493.56 | ▲ 6.20 | 1,522.98 | 1,464.14 | 1,508.49 | 1,478.63 |
2024-03-26 | 1,487.36 | ▼ -5.08 | 1,516.66 | 1,458.06 | 1,502.23 | 1,472.49 |
2024-03-25 | 1,492.44 | ▼ -7.53 | 1,521.84 | 1,463.04 | 1,507.36 | 1,477.52 |
2024-03-22 | 1,499.97 | ▲ 12.53 | 1,529.51 | 1,470.43 | 1,514.96 | 1,484.98 |
2024-03-21 | 1,487.44 | ▼ -16.34 | 1,516.74 | 1,458.14 | 1,502.31 | 1,472.57 |
2024-03-20 | 1,503.78 | ▼ -3.85 | 1,533.40 | 1,474.16 | 1,518.81 | 1,488.75 |
2024-03-19 | 1,507.63 | ▲ 2.39 | 1,537.33 | 1,477.93 | 1,522.70 | 1,492.56 |
2024-03-18 | 1,505.24 | ▼ -3.08 | 1,534.89 | 1,475.59 | 1,520.29 | 1,490.19 |
2024-03-15 | 1,508.32 | ▲ 9.03 | 1,538.03 | 1,478.61 | 1,523.40 | 1,493.24 |
2024-03-14 | 1,499.29 | ▲ 1.96 | 1,528.82 | 1,469.76 | 1,514.28 | 1,484.30 |
2024-03-13 | 1,497.33 | ▼ -0.45 | 1,526.82 | 1,467.84 | 1,512.30 | 1,482.36 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.