현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-02-13 | 1.38 | ▲ 0.01 | 1.51 | 1.25 | N/A | N/A |
2024-02-08 | 1.37 | ▼ -0.02 | 1.50 | 1.24 | N/A | N/A |
2024-02-07 | 1.39 | ▼ -0.01 | 1.52 | 1.26 | N/A | N/A |
2024-02-06 | 1.40 | 0.00 | 1.54 | 1.26 | N/A | N/A |
2024-02-05 | 1.40 | ▼ -0.01 | 1.54 | 1.26 | N/A | N/A |
2024-02-02 | 1.41 | ▼ -0.02 | 1.55 | 1.27 | N/A | N/A |
2024-02-01 | 1.43 | ▼ -0.01 | 1.57 | 1.29 | N/A | N/A |
2024-01-31 | 1.44 | ▲ 0.01 | 1.58 | 1.30 | N/A | N/A |
2024-01-30 | 1.43 | 0.00 | 1.57 | 1.29 | N/A | N/A |
2024-01-29 | 1.43 | ▼ -0.02 | 1.57 | 1.29 | N/A | N/A |
2024-01-26 | 1.45 | ▼ -0.02 | 1.59 | 1.31 | N/A | N/A |
2024-01-25 | 1.47 | 0.00 | 1.61 | 1.33 | N/A | N/A |
2024-01-24 | 1.47 | 0.00 | 1.61 | 1.33 | N/A | N/A |
2024-01-23 | 1.47 | 0.00 | 1.61 | 1.33 | N/A | N/A |
2024-01-22 | 1.47 | 0.00 | 1.61 | 1.33 | N/A | N/A |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스