현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-02-13 | 56.64 | ▼ -0.14 | 61.45 | 51.55 | 57.26 | 56.02 |
2024-02-08 | 56.78 | ▼ -0.57 | 61.60 | 51.67 | 57.40 | 56.16 |
2024-02-07 | 57.35 | ▲ 0.01 | 62.22 | 52.19 | 57.98 | 56.72 |
2024-02-06 | 57.34 | ▼ -0.12 | 62.21 | 52.18 | 57.97 | 56.71 |
2024-02-05 | 57.46 | ▼ -0.50 | 62.34 | 52.29 | 58.09 | 56.83 |
2024-02-02 | 57.96 | ▼ -0.27 | 62.88 | 52.75 | 58.59 | 57.33 |
2024-02-01 | 58.23 | ▲ 0.14 | 63.17 | 52.99 | 58.87 | 57.59 |
2024-01-31 | 58.09 | ▼ -0.22 | 63.02 | 52.87 | 58.72 | 57.46 |
2024-01-30 | 58.31 | ▲ 0.12 | 63.26 | 53.07 | 58.95 | 57.67 |
2024-01-29 | 58.19 | ▼ -0.47 | 63.13 | 52.96 | 58.83 | 57.55 |
2024-01-26 | 58.66 | ▲ 0.04 | 63.64 | 53.39 | 59.30 | 58.02 |
2024-01-25 | 58.62 | ▲ 0.18 | 63.60 | 53.35 | 59.26 | 57.98 |
2024-01-24 | 58.44 | ▲ 0.01 | 63.40 | 53.19 | 59.08 | 57.80 |
2024-01-23 | 58.43 | ▼ -0.45 | 63.39 | 53.18 | 59.07 | 57.79 |
2024-01-22 | 58.88 | ▲ 0.10 | 63.88 | 53.59 | 59.52 | 58.24 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스