현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-04-02 | 1,456.84 | ▲ 0.76 | 1,485.83 | 1,427.85 | 1,471.40 | 1,442.28 |
2024-04-01 | 1,456.08 | ▲ 1.45 | 1,485.05 | 1,427.11 | 1,470.64 | 1,441.52 |
2024-03-29 | 1,454.63 | ▼ -2.90 | 1,483.57 | 1,425.69 | 1,469.17 | 1,440.09 |
2024-03-28 | 1,457.53 | ▼ -5.27 | 1,486.53 | 1,428.53 | 1,472.10 | 1,442.96 |
2024-03-27 | 1,462.80 | ▲ 6.77 | 1,491.90 | 1,433.70 | 1,477.42 | 1,448.18 |
2024-03-26 | 1,456.03 | ▲ 1.37 | 1,485.00 | 1,427.06 | 1,470.59 | 1,441.47 |
2024-03-25 | 1,454.66 | ▲ 0.04 | 1,483.60 | 1,425.72 | 1,469.20 | 1,440.12 |
2024-03-22 | 1,454.62 | ▲ 4.53 | 1,483.56 | 1,425.68 | 1,469.16 | 1,440.08 |
2024-03-21 | 1,450.09 | ▼ -6.77 | 1,478.94 | 1,421.24 | 1,464.59 | 1,435.59 |
2024-03-20 | 1,456.86 | ▲ 2.10 | 1,485.85 | 1,427.87 | 1,471.42 | 1,442.30 |
2024-03-19 | 1,454.76 | ▲ 1.58 | 1,483.70 | 1,425.82 | 1,469.30 | 1,440.22 |
2024-03-18 | 1,453.18 | ▲ 2.77 | 1,482.09 | 1,424.27 | 1,467.71 | 1,438.65 |
2024-03-15 | 1,450.41 | ▲ 8.15 | 1,479.27 | 1,421.55 | 1,464.91 | 1,435.91 |
2024-03-14 | 1,442.26 | ▲ 1.57 | 1,470.96 | 1,413.56 | 1,456.68 | 1,427.84 |
2024-03-13 | 1,440.69 | ▲ 4.88 | 1,469.35 | 1,412.03 | 1,455.09 | 1,426.29 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.