현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-04-02 | 172.82 | ▼ -0.39 | 176.22 | 169.42 | 174.54 | 171.10 |
2024-04-01 | 173.21 | ▲ 1.01 | 176.62 | 169.80 | 174.94 | 171.48 |
2024-03-29 | 172.20 | ▼ -0.42 | 175.59 | 168.81 | 173.92 | 170.48 |
2024-03-28 | 172.62 | ▼ -0.05 | 176.02 | 169.22 | 174.34 | 170.90 |
2024-03-27 | 172.67 | ▲ 0.82 | 176.07 | 169.27 | 174.39 | 170.95 |
2024-03-26 | 171.85 | ▲ 0.28 | 175.23 | 168.47 | 173.56 | 170.14 |
2024-03-25 | 171.57 | ▼ -0.53 | 174.94 | 168.20 | 173.28 | 169.86 |
2024-03-22 | 172.10 | ▲ 1.35 | 175.49 | 168.71 | 173.82 | 170.38 |
2024-03-21 | 170.75 | ▲ 0.23 | 174.11 | 167.39 | 172.45 | 169.05 |
2024-03-20 | 170.52 | ▼ -0.64 | 173.87 | 167.17 | 172.22 | 168.82 |
2024-03-19 | 171.16 | ▲ 0.24 | 174.53 | 167.79 | 172.87 | 169.45 |
2024-03-18 | 170.92 | ▲ 0.65 | 174.28 | 167.56 | 172.62 | 169.22 |
2024-03-15 | 170.27 | ▲ 0.89 | 173.62 | 166.92 | 171.97 | 168.57 |
2024-03-14 | 169.38 | ▲ 1.17 | 172.71 | 166.05 | 171.07 | 167.69 |
2024-03-13 | 168.21 | ▲ 0.26 | 171.52 | 164.90 | 169.89 | 166.53 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.