현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-04-02 | 892.63 | ▼ -1.20 | 908.25 | 877.01 | 901.37 | 883.89 |
2024-04-01 | 893.83 | ▲ 3.54 | 909.47 | 878.19 | 902.58 | 885.08 |
2024-03-29 | 890.29 | ▼ -2.14 | 905.87 | 874.71 | 899.01 | 881.57 |
2024-03-28 | 892.43 | ▼ -0.29 | 908.04 | 876.82 | 901.17 | 883.69 |
2024-03-27 | 892.72 | ▲ 5.70 | 908.34 | 877.10 | 901.46 | 883.98 |
2024-03-26 | 887.02 | ▲ 0.77 | 902.54 | 871.50 | 895.71 | 878.33 |
2024-03-25 | 886.25 | ▼ -2.76 | 901.75 | 870.75 | 894.93 | 877.57 |
2024-03-22 | 889.01 | ▲ 8.33 | 904.56 | 873.46 | 897.72 | 880.30 |
2024-03-21 | 880.68 | ▼ -0.92 | 896.09 | 865.27 | 889.31 | 872.05 |
2024-03-20 | 881.60 | ▼ -5.83 | 897.02 | 866.18 | 890.23 | 872.97 |
2024-03-19 | 887.43 | ▼ -8.98 | 902.96 | 871.90 | 896.12 | 878.74 |
2024-03-18 | 896.41 | ▲ 2.36 | 912.09 | 880.73 | 905.19 | 887.63 |
2024-03-15 | 894.05 | ▲ 0.56 | 909.69 | 878.41 | 902.81 | 885.29 |
2024-03-14 | 893.49 | ▲ 3.07 | 909.12 | 877.86 | 902.24 | 884.74 |
2024-03-13 | 890.42 | ▲ 0.60 | 906.00 | 874.84 | 899.14 | 881.70 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.