현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-04-02 | 284.57 | ▼ -2.07 | 305.62 | 263.52 | N/A | 281.73 |
2024-04-01 | 286.64 | ▲ 1.42 | 307.85 | 265.43 | N/A | 283.78 |
2024-03-29 | 285.22 | ▼ -0.22 | 306.32 | 264.12 | N/A | 282.37 |
2024-03-28 | 285.44 | 0.00 | 306.56 | 264.32 | N/A | 282.59 |
2024-03-27 | 285.44 | ▲ 0.59 | 306.56 | 264.32 | N/A | 282.59 |
2024-03-26 | 284.85 | ▲ 0.83 | 305.92 | 263.78 | N/A | 282.01 |
2024-03-25 | 284.02 | ▼ -0.10 | 305.03 | 263.01 | N/A | 281.18 |
2024-03-22 | 284.12 | ▲ 0.86 | 305.14 | 263.10 | N/A | 281.28 |
2024-03-21 | 283.26 | ▲ 1.71 | 304.22 | 262.30 | N/A | 280.43 |
2024-03-20 | 281.55 | ▼ -1.36 | 302.38 | 260.72 | N/A | 278.74 |
2024-03-19 | 282.91 | ▼ -0.34 | 303.84 | 261.98 | N/A | 280.09 |
2024-03-18 | 283.25 | ▲ 0.12 | 304.21 | 262.29 | N/A | 280.42 |
2024-03-15 | 283.13 | ▲ 0.37 | 304.08 | 262.18 | N/A | 280.30 |
2024-03-14 | 282.76 | ▲ 2.04 | 303.68 | 261.84 | N/A | 279.94 |
2024-03-13 | 280.72 | ▼ -0.19 | 301.49 | 259.95 | N/A | 277.92 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.