현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-04-02 | 124.83 | ▲ 1.14 | 128.94 | 117.72 | 126.07 | 123.59 |
2024-04-01 | 123.69 | ▼ -0.69 | 127.77 | 116.64 | 124.92 | 122.46 |
2024-03-29 | 124.38 | ▼ -0.03 | 128.48 | 117.30 | 125.62 | 123.14 |
2024-03-28 | 124.41 | ▼ -0.90 | 128.51 | 117.32 | 125.65 | 123.17 |
2024-03-27 | 125.31 | ▲ 0.33 | 129.44 | 118.17 | 126.56 | 124.06 |
2024-03-26 | 124.98 | ▼ -0.29 | 129.10 | 117.86 | 126.22 | 123.74 |
2024-03-25 | 125.27 | ▲ 0.13 | 129.40 | 118.13 | 126.52 | 124.02 |
2024-03-22 | 125.14 | ▼ -0.09 | 129.26 | 118.01 | 126.39 | 123.89 |
2024-03-21 | 125.23 | ▼ -1.03 | 129.36 | 118.10 | 126.48 | 123.98 |
2024-03-20 | 126.26 | ▲ 0.51 | 130.42 | 119.07 | 127.52 | 125.00 |
2024-03-19 | 125.75 | ▲ 0.28 | 129.89 | 118.59 | 127.00 | 124.50 |
2024-03-18 | 125.47 | ▼ -0.26 | 129.61 | 118.32 | 126.72 | 124.22 |
2024-03-15 | 125.73 | ▲ 0.36 | 129.87 | 118.57 | 126.98 | 124.48 |
2024-03-14 | 125.37 | ▼ -0.16 | 129.50 | 118.23 | 126.62 | 124.12 |
2024-03-13 | 125.53 | ▲ 0.56 | 129.67 | 118.38 | 126.78 | 124.28 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.