현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-02-13 | 813.22 | ▼ -3.56 | 829.24 | 797.20 | 821.35 | 805.09 |
2024-02-08 | 816.78 | ▲ 5.09 | 832.87 | 800.69 | 824.94 | 808.62 |
2024-02-07 | 811.69 | ▲ 2.50 | 827.68 | 795.70 | 819.80 | 803.58 |
2024-02-06 | 809.19 | ▲ 0.95 | 825.13 | 793.25 | 817.28 | 801.10 |
2024-02-05 | 808.24 | ▼ -4.76 | 824.16 | 792.32 | 816.32 | 800.16 |
2024-02-02 | 813.00 | ▼ -3.97 | 829.01 | 796.99 | 821.13 | 804.87 |
2024-02-01 | 816.97 | ▲ 1.22 | 833.06 | 800.88 | 825.13 | 808.81 |
2024-01-31 | 815.75 | ▼ -0.35 | 831.82 | 799.68 | 823.90 | 807.60 |
2024-01-30 | 816.10 | ▼ -2.48 | 832.17 | 800.03 | 824.26 | 807.94 |
2024-01-29 | 818.58 | ▲ 3.07 | 834.70 | 802.46 | 826.76 | 810.40 |
2024-01-26 | 815.51 | ▼ -1.87 | 831.57 | 799.45 | 823.66 | 807.36 |
2024-01-25 | 817.38 | ▲ 1.94 | 833.48 | 801.28 | 825.55 | 809.21 |
2024-01-24 | 815.44 | ▲ 0.18 | 831.50 | 799.38 | 823.59 | 807.29 |
2024-01-23 | 815.26 | ▲ 0.81 | 831.32 | 799.20 | 823.41 | 807.11 |
2024-01-22 | 814.45 | ▼ -3.03 | 830.49 | 798.41 | 822.59 | 806.31 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스