현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-04-02 | 24.04 | ▼ -0.06 | 26.44 | 22.07 | 24.28 | 23.80 |
2024-04-01 | 24.10 | ▲ 0.11 | 26.51 | 22.13 | 24.34 | 23.86 |
2024-03-29 | 23.99 | ▼ -0.05 | 26.38 | 22.03 | 24.22 | 23.76 |
2024-03-28 | 24.04 | ▲ 0.01 | 26.44 | 22.07 | 24.28 | 23.80 |
2024-03-27 | 24.03 | ▲ 0.12 | 26.43 | 22.06 | 24.27 | 23.79 |
2024-03-26 | 23.91 | ▲ 0.06 | 26.30 | 21.95 | 24.14 | 23.68 |
2024-03-25 | 23.85 | ▼ -0.04 | 26.23 | 21.90 | 24.08 | 23.62 |
2024-03-22 | 23.89 | ▲ 0.07 | 26.27 | 21.94 | 24.12 | 23.66 |
2024-03-21 | 23.82 | ▲ 0.08 | 26.20 | 21.87 | 24.05 | 23.59 |
2024-03-20 | 23.74 | ▼ -0.22 | 26.11 | 21.80 | 23.97 | 23.51 |
2024-03-19 | 23.96 | ▼ -0.08 | 26.35 | 22.00 | 24.19 | 23.73 |
2024-03-18 | 24.04 | ▲ 0.05 | 26.44 | 22.07 | 24.28 | 23.80 |
2024-03-15 | 23.99 | ▲ 0.06 | 26.38 | 22.03 | 24.22 | 23.76 |
2024-03-14 | 23.93 | ▲ 0.16 | 26.32 | 21.97 | 24.16 | 23.70 |
2024-03-13 | 23.77 | ▼ -0.02 | 26.14 | 21.83 | 24.00 | 23.54 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.