현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-04-02 | 14.63 | ▼ -0.06 | 16.01 | 12.07 | 15.14 | 14.12 |
2024-04-01 | 14.69 | ▲ 0.13 | 16.08 | 12.12 | 15.20 | 14.18 |
2024-03-29 | 14.56 | ▼ -0.03 | 15.94 | 12.02 | 15.06 | 14.06 |
2024-03-28 | 14.59 | ▼ -0.02 | 15.97 | 12.04 | 15.10 | 14.08 |
2024-03-27 | 14.61 | ▲ 0.07 | 15.99 | 12.06 | 15.12 | 14.10 |
2024-03-26 | 14.54 | ▲ 0.09 | 15.92 | 12.00 | 15.04 | 14.04 |
2024-03-25 | 14.45 | ▼ -0.16 | 15.82 | 11.93 | 14.95 | 13.95 |
2024-03-22 | 14.61 | ▲ 0.07 | 15.99 | 12.06 | 15.12 | 14.10 |
2024-03-21 | 14.54 | ▲ 0.08 | 15.92 | 12.00 | 15.04 | 14.04 |
2024-03-20 | 14.46 | ▼ -0.02 | 15.83 | 11.93 | 14.96 | 13.96 |
2024-03-19 | 14.48 | ▼ -0.09 | 15.85 | 11.95 | 14.98 | 13.98 |
2024-03-18 | 14.57 | ▲ 0.14 | 15.95 | 12.03 | 15.07 | 14.07 |
2024-03-15 | 14.43 | ▼ -0.05 | 15.80 | 11.91 | 14.93 | 13.93 |
2024-03-14 | 14.48 | ▲ 0.07 | 15.85 | 11.95 | 14.98 | 13.98 |
2024-03-13 | 14.41 | ▲ 0.08 | 15.77 | 11.89 | 14.91 | 13.91 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.