현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-04-02 | 360.72 | ▼ -0.68 | 383.44 | 335.84 | 364.32 | 357.12 |
2024-04-01 | 361.40 | ▲ 2.11 | 384.16 | 336.47 | 365.01 | 357.79 |
2024-03-29 | 359.29 | ▼ -0.93 | 381.92 | 334.50 | 362.88 | 355.70 |
2024-03-28 | 360.22 | ▲ 0.01 | 382.91 | 335.37 | 363.82 | 356.62 |
2024-03-27 | 360.21 | ▲ 1.75 | 382.90 | 335.36 | 363.81 | 356.61 |
2024-03-26 | 358.46 | ▲ 0.63 | 381.04 | 333.73 | 362.04 | 354.88 |
2024-03-25 | 357.83 | ▼ -1.07 | 380.37 | 333.14 | 361.40 | 354.26 |
2024-03-22 | 358.90 | ▲ 2.80 | 381.51 | 334.14 | 362.48 | 355.32 |
2024-03-21 | 356.10 | ▲ 0.40 | 378.53 | 331.53 | 359.66 | 352.54 |
2024-03-20 | 355.70 | ▼ -1.34 | 378.10 | 331.16 | 359.25 | 352.15 |
2024-03-19 | 357.04 | ▲ 0.67 | 379.53 | 332.41 | 360.61 | 353.47 |
2024-03-18 | 356.37 | ▲ 1.20 | 378.82 | 331.79 | 359.93 | 352.81 |
2024-03-15 | 355.17 | ▲ 1.86 | 377.54 | 330.67 | 358.72 | 351.62 |
2024-03-14 | 353.31 | ▲ 2.41 | 375.56 | 328.94 | 356.84 | 349.78 |
2024-03-13 | 350.90 | ▲ 0.55 | 373.00 | 326.69 | 354.40 | 347.40 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.