현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-04-02 | 36.97 | ▼ -0.08 | 38.81 | 34.76 | 37.33 | 36.61 |
2024-04-01 | 37.05 | ▼ -0.02 | 38.90 | 34.83 | 37.42 | 36.68 |
2024-03-29 | 37.07 | ▲ 0.05 | 38.92 | 34.85 | 37.44 | 36.70 |
2024-03-28 | 37.02 | ▼ -0.14 | 38.87 | 34.80 | 37.39 | 36.65 |
2024-03-27 | 37.16 | ▲ 0.16 | 39.01 | 34.94 | 37.53 | 36.79 |
2024-03-26 | 37.00 | ▲ 0.07 | 38.85 | 34.78 | 37.37 | 36.63 |
2024-03-25 | 36.93 | ▼ -0.12 | 38.77 | 34.72 | 37.29 | 36.57 |
2024-03-22 | 37.05 | ▲ 0.26 | 38.90 | 34.83 | 37.42 | 36.68 |
2024-03-21 | 36.79 | ▼ -0.27 | 38.62 | 34.59 | 37.15 | 36.43 |
2024-03-20 | 37.06 | ▼ -0.08 | 38.91 | 34.84 | 37.43 | 36.69 |
2024-03-19 | 37.14 | ▲ 0.01 | 38.99 | 34.92 | 37.51 | 36.77 |
2024-03-18 | 37.13 | ▲ 0.02 | 38.98 | 34.91 | 37.50 | 36.76 |
2024-03-15 | 37.11 | ▲ 0.08 | 38.96 | 34.89 | 37.48 | 36.74 |
2024-03-14 | 37.03 | ▲ 0.12 | 38.88 | 34.81 | 37.40 | 36.66 |
2024-03-13 | 36.91 | ▲ 0.14 | 38.75 | 34.70 | 37.27 | 36.55 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.