현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-02-13 | 37.22 | ▲ 0.11 | 39.08 | 34.99 | 37.59 | 36.85 |
2024-02-08 | 37.11 | ▼ -0.20 | 38.96 | 34.89 | 37.48 | 36.74 |
2024-02-07 | 37.31 | ▼ -0.04 | 39.17 | 35.08 | 37.68 | 36.94 |
2024-02-06 | 37.35 | ▲ 0.07 | 39.21 | 35.11 | 37.72 | 36.98 |
2024-02-05 | 37.28 | ▼ -0.34 | 39.14 | 35.05 | 37.65 | 36.91 |
2024-02-02 | 37.62 | ▼ -0.04 | 39.50 | 35.37 | 37.99 | 37.25 |
2024-02-01 | 37.66 | ▲ 0.15 | 39.54 | 35.41 | 38.03 | 37.29 |
2024-01-31 | 37.51 | ▼ -0.11 | 39.38 | 35.26 | 37.88 | 37.14 |
2024-01-30 | 37.62 | ▼ -0.03 | 39.50 | 35.37 | 37.99 | 37.25 |
2024-01-29 | 37.65 | ▲ 0.09 | 39.53 | 35.40 | 38.02 | 37.28 |
2024-01-26 | 37.56 | ▲ 0.13 | 39.43 | 35.31 | 37.93 | 37.19 |
2024-01-25 | 37.43 | ▲ 0.09 | 39.30 | 35.19 | 37.80 | 37.06 |
2024-01-24 | 37.34 | ▼ -0.18 | 39.20 | 35.10 | 37.71 | 36.97 |
2024-01-23 | 37.52 | ▼ -0.09 | 39.39 | 35.27 | 37.89 | 37.15 |
2024-01-22 | 37.61 | ▼ -0.03 | 39.49 | 35.36 | 37.98 | 37.24 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스