현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-04-02 | 72.07 | ▲ 0.51 | 77.83 | 66.31 | 72.93 | 71.21 |
2024-04-01 | 71.56 | ▲ 0.23 | 77.28 | 65.84 | 72.41 | 70.71 |
2024-03-29 | 71.33 | 0.00 | 77.03 | 65.63 | 72.18 | 70.48 |
2024-03-28 | 71.33 | ▼ -0.12 | 77.03 | 65.63 | 72.18 | 70.48 |
2024-03-27 | 71.45 | ▲ 0.63 | 77.16 | 65.74 | 72.30 | 70.60 |
2024-03-26 | 70.82 | ▼ -0.22 | 76.48 | 65.16 | 71.66 | 69.98 |
2024-03-25 | 71.04 | ▲ 0.20 | 76.72 | 65.36 | 71.89 | 70.19 |
2024-03-22 | 70.84 | ▼ -0.08 | 76.50 | 65.18 | 71.69 | 69.99 |
2024-03-21 | 70.92 | ▼ -0.37 | 76.59 | 65.25 | 71.77 | 70.07 |
2024-03-20 | 71.29 | ▲ 0.48 | 76.99 | 65.59 | 72.14 | 70.44 |
2024-03-19 | 70.81 | ▲ 0.25 | 76.47 | 65.15 | 71.65 | 69.97 |
2024-03-18 | 70.56 | ▼ -0.65 | 76.20 | 64.92 | 71.40 | 69.72 |
2024-03-15 | 71.21 | ▲ 0.46 | 76.90 | 65.52 | 72.06 | 70.36 |
2024-03-14 | 70.75 | ▼ -0.09 | 76.41 | 65.09 | 71.59 | 69.91 |
2024-03-13 | 70.84 | ▲ 0.42 | 76.50 | 65.18 | 71.69 | 69.99 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.