현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-01-19 | 364.15 | ▼ -0.68 | 384.17 | 339.03 | 367.79 | 360.51 |
2024-01-18 | 364.83 | ▼ -1.92 | 384.89 | 339.66 | 368.47 | 361.19 |
2024-01-17 | 366.75 | ▲ 2.31 | 386.92 | 341.45 | 370.41 | 363.09 |
2024-01-16 | 364.44 | ▲ 4.50 | 384.48 | 339.30 | 368.08 | 360.80 |
2024-01-15 | 359.94 | ▲ 1.90 | 379.73 | 335.11 | 363.53 | 356.35 |
2024-01-12 | 358.04 | ▼ -0.80 | 377.73 | 333.34 | 361.62 | 354.46 |
2024-01-11 | 358.84 | ▼ -0.69 | 378.57 | 334.09 | 362.42 | 355.26 |
2024-01-10 | 359.53 | ▼ -0.15 | 379.30 | 334.73 | 363.12 | 355.94 |
2024-01-09 | 359.68 | ▲ 1.64 | 379.46 | 334.87 | 363.27 | 356.09 |
2024-01-08 | 358.04 | ▼ -0.27 | 377.73 | 333.34 | 361.62 | 354.46 |
2024-01-05 | 358.31 | ▲ 0.27 | 378.01 | 333.59 | 361.89 | 354.73 |
2024-01-04 | 358.04 | ▲ 1.09 | 377.73 | 333.34 | 361.62 | 354.46 |
2024-01-03 | 356.95 | ▼ -0.28 | 376.58 | 332.33 | 360.51 | 353.39 |
2024-01-02 | 357.23 | ▲ 3.55 | 376.87 | 332.59 | 360.80 | 353.66 |
2023-12-29 | 353.68 | ▲ 2.45 | 373.13 | 329.28 | 357.21 | 350.15 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스