현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-03-12 | 868.03 | ▼ -1.18 | 885.13 | 850.93 | 876.71 | 859.35 |
2024-03-11 | 867.23 | ▼ -6.54 | 884.31 | 850.15 | 875.90 | 858.56 |
2024-03-08 | 873.77 | ▼ -4.17 | 890.98 | 856.56 | 882.50 | 865.04 |
2024-03-07 | 877.94 | ▲ 3.68 | 895.23 | 860.65 | 886.71 | 869.17 |
2024-03-06 | 874.26 | ▲ 5.13 | 891.48 | 857.04 | 883.00 | 865.52 |
2024-03-05 | 869.13 | ▲ 1.21 | 886.25 | 852.01 | 877.82 | 860.44 |
2024-03-04 | 867.92 | ▼ -4.35 | 885.01 | 850.83 | 876.59 | 859.25 |
2024-02-29 | 872.27 | ▲ 3.75 | 889.45 | 855.09 | 880.99 | 863.55 |
2024-02-28 | 868.52 | ▼ -4.12 | 885.62 | 851.42 | 877.20 | 859.84 |
2024-02-27 | 872.64 | ▲ 0.86 | 889.83 | 855.45 | 881.36 | 863.92 |
2024-02-26 | 871.78 | ▼ -2.67 | 888.95 | 854.61 | 880.49 | 863.07 |
2024-02-23 | 874.45 | ▲ 3.29 | 891.67 | 857.23 | 883.19 | 865.71 |
2024-02-22 | 871.16 | ▼ -3.13 | 888.32 | 854.00 | 879.87 | 862.45 |
2024-02-21 | 874.29 | ▼ -0.47 | 891.51 | 857.07 | 883.03 | 865.55 |
2024-02-20 | 874.76 | ▲ 1.48 | 891.99 | 857.53 | 883.50 | 866.02 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.