현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-01-19 | 1.47 | ▲ 0.01 | 1.61 | 1.33 | N/A | N/A |
2024-01-18 | 1.46 | 0.00 | 1.60 | 1.32 | N/A | N/A |
2024-01-17 | 1.46 | ▲ 0.02 | 1.60 | 1.32 | N/A | N/A |
2024-01-16 | 1.44 | ▼ -0.01 | 1.58 | 1.30 | N/A | N/A |
2024-01-15 | 1.45 | ▲ 0.01 | 1.59 | 1.31 | N/A | N/A |
2024-01-12 | 1.44 | ▼ -0.01 | 1.58 | 1.30 | N/A | N/A |
2024-01-11 | 1.45 | ▲ 0.01 | 1.59 | 1.31 | N/A | N/A |
2024-01-10 | 1.44 | 0.00 | 1.58 | 1.30 | N/A | N/A |
2024-01-09 | 1.44 | ▼ -0.02 | 1.58 | 1.30 | N/A | N/A |
2024-01-08 | 1.46 | ▼ -0.02 | 1.60 | 1.32 | N/A | N/A |
2024-01-05 | 1.48 | 0.00 | 1.62 | 1.34 | N/A | N/A |
2024-01-04 | 1.48 | ▼ -0.01 | 1.62 | 1.34 | N/A | N/A |
2024-01-03 | 1.49 | ▲ 0.01 | 1.63 | 1.35 | N/A | N/A |
2024-01-02 | 1.48 | ▲ 0.01 | 1.62 | 1.34 | N/A | N/A |
2023-12-29 | 1.47 | ▲ 0.01 | 1.61 | 1.33 | N/A | N/A |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스